Универсальная тонкослойное шелковисто-матовое кроющее покрытие в различных цветовых оттенках. На основе растворителя для наружных работ.
Загрузки:
Pullex Color - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Color - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Color - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта: | Продукт обладает высокой стойкостью к погодным условиям (воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, перепадов температур). Оставляет поры открытыми, за счет чего предохраняет древесину от пересыхания или разбухания. Легко наносится: не течет и не образует подтёков при нанесении. В последующем, покрытие не нуждается в особом уходе. |
Особые свойства: |
|
Сфера применения: |
|
Высыхание: |
Время высыхания до нанесения следующего слоя 12 часов при температуре +23 °С. |
Расход: |
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 100 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 10 м2 за каждый слой. |
Способ нанесения: | Продукт легко наносится кистью, валиком или методом распыления. |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
Braun | 0.75 л | 5053507 | 3913.00 р. |
2.5 л | 5053502 | 12649.00 р. | |
10 л | 5053510 | 46273.50 р. | |
W10 Weiß | 0.75 л | 5053007 | 3913.00 р. |
2.5 л | 5053002 | 12721.80 р. | |
10 л | 5053010 | 46273.50 р. | |
W20 | 0.75 л | 5053107 | 3685.50 р. |
2.5 л | 5053102 | 12084.80 р. | |
10 л | 5053110 | 44226.00 р. | |
W30 | 0.75 л | 5053707 | 3685.50 р. |
2.5 л | 5053702 | 12084.80 р. | |
10 л | 5053710 | 44226.00 р. | |
RAL8011 | 0.75 л | 5053507.44354 | 4267.90 р. |
2.5 л | 5053502.44354 | 13832.00 р. | |
10 л | 5053510.44354 | 51005.50 р. | |
RAL1015 | 0.75 л | 5053007.44858 | 4006.50 р. |
2.5 л | 5053002.44858 | 13033.48 р. | |
10 л | 5053010.44858 | 47520.20 р. | |
RAL6019 | 0.75 л | 5053007.45438 | 4123.21 р. |
2.5 л | 5053002.45438 | 13422.50 р. | |
10 л | 5053010.45438 | 49076.30 р. | |
RAL7040 | 0.75 л | 5053007.45440 | 4119.80 р. |
2.5 л | 5053002.45440 | 13411.13 р. | |
10 л | 5053010.45440 | 49030.80 р. | |
RAL7046 | 0.75 л | 5053007.45439 | 4361.40 р. |
2.5 л | 5053002.45439 | 14216.48 р. | |
10 л | 5053010.45439 | 52252.20 р. | |
RAL9016 | 0.75 л | 5053007.45287 | 3913.00 р. |
2.5 л | 5053002.45287 | 12721.80 р. | |
10 л | 5053010.45287 | 46273.50 р. | |
RAL5005 | 0.75 л | 5053707.45435 | 5174.03 р. |
2.5 л | 5053702.45435 | 17046.58 р. | |
10 л | 5053710.45435 | 64073.10 р. | |
RAL5021 | 0.75 л | 5053707.45446 | 4846.43 р. |
2.5 л | 5053702.45446 | 15954.58 р. | |
10 л | 5053710.45446 | 59705.10 р. | |
RAL6013 | 0.75 л | 5053707.45437 | 4640.32 р. |
2.5 л | 5053702.45437 | 15267.53 р. | |
10 л | 5053710.45437 | 56956.90 р. | |
RAL8017 | 0.75 л | 5053707.43241 | 4289.51 р. |
2.5 л | 5053702.43241 | 14098.18 р. | |
10 л | 5053710.43241 | 52279.50 р. |
Стоимость других цветов по карте RAL уточняйте в офисе продаж.
Другие цвета по карте RAL здесь.
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.