Цветное масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Масло глубоко проникает и подчеркивает натуральную структуру поверхности, создает твердое, износоустойчивое покрытие.
Загрузки:
Legno-Color - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Legno-Color - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Legno-Color - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Благодаря своему пропитывающему свойству придает деревянной поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. После окрашивания дерево продолжает «дышать», т.к. масло не образует полимерной пленки. Всегда ровно ложится на поверхность (без нахлестов, наплывов, без «песка»). Огромный выбор оттенков. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
|
| Расход |
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 35-70 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 15-30 м2 за каждый слой. |
| Возможные оттенки |
Неограниченный выбор оттенков благодаря системе колерования ADLER Color4You. (колеруется в Москве) |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| (любой оттенок) | 0.125 л | 1037.90 р. |
| W30, Basis zum Tönen | 0.75 л | 4238.90 р. |
| 2.5 л | 13153.20 р. | |
| LW 01/5 Teak | 0.75 л | 6090.39 р. |
| 2.5 л | 19324.83 р. | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5677.17 р. |
| 2.5 л | 17947.43 р. | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 6139.13 р. |
| 2.5 л | 19487.30 р. | |
| LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5333.06 р. |
| 2.5 л | 16800.40 р. | |
| LW 08/1 Frucade | 0.75 л | 5929.61 р. |
| 2.5 л | 18788.90 р. | |
| LW 08/2 Kapuzinerkresse | 0.75 л | 8332.54 р. |
| 2.5 л | 26798.68 р. | |
| LW 08/4 Eierlikör | 0.75 л | 6788.06 р. |
| 2.5 л | 21650.40 р. | |
| LW 11/4 Nuss Innen | 0.75 л | 4418.59 р. |
| 2.5 л | 13752.18 р. | |
| ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 6038.01 р. |
| 2.5 л | 19150.23 р. | |
| ST 05/3 Känguru | 0.75 л | 5221.75 р. |
| 2.5 л | 16429.38 р. | |
| ST 09/1 Couscous | 0.75 л | 5320.69 р. |
| 2.5 л | 16759.18 р. | |
| ST 09/2 Cornflakes | 0.75 л | 5604.42 р. |
| 2.5 л | 17704.93 р. | |
| ST 09/3 Croissant | 0.75 л | 6083.84 р. |
| 2.5 л | 19303.00 р. | |
| ST 09/4 Kapuziner | 0.75 л | 6401.03 р. |
| 2.5 л | 20360.30 р. | |
| ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 6555.26 р. |
| 2.5 л | 20874.40 р. | |
| ST 10/5 Katalonien | 0.75 л | 6066.38 р. |
| 2.5 л | 19244.80 р. | |
| ST 11/1 Toskana | 0.75 л | 5252.31 р. |
| 2.5 л | 16531.23 р. | |
| ST 11/2 Nasi Goreng | 0.75 л | 5205.02 р. |
| 2.5 л | 16373.60 р. | |
| ST 11/3 Soja | 0.75 л | 5638.61 р. |
| 2.5 л | 17818.90 р. | |
| ST 11/4 Shitake | 0.75 л | 6359.56 р. |
| 2.5 л | 20222.08 р. | |
| ST 14/2 Salam Aleikum | 0.75 л | 5339.61 р. |
| 2.5 л | 16822.23 р. |

ST 14/2 Salam Aleikum

ST 11/3 Soja

ST 11/2 Nasi Goreng

ST 11/1 Toskana

ST 10/5 Katalonien

ST 09/3 Croissant

ST 09/2 Cornflakes

ST 09/1 Couscous

ST 05/3 Känguru

LW 01/5 Teak

LW 02/3 Nuss

LW 02/4 Palisander

LW 06/1 Kalkweiss

LW 08/1 Frucade

LW 08/2 Kapuzinerkresse

LW 08/4 Eierlikör

LW 11/4 Nuss Innen

ST 09/4 Kapuziner

ST 09/5 Brown Sugar

ST 11/4 Shitake

ST 04/5 Darth Vader
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.