Лазурь для древесины. Благодаря специальным пигментам позволяет получить потрясающий металлический оттенок с эффектом мерцания. Высокая защита от погодных условий. Защита против синевы и плесени.
Загрузки:
Lignovit_Platin - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Lignovit_Platin - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: английский)
Lignovit Platin - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта |
Lignovit Platin сделает внешний вид Вашей деревянной конструкции еще более современным! C помощью Lignovit Platin Вы можете добиться сенсационных эффектов на поверхности Вашего деревянного фасада! Специальные алюминиевые частицы придают поверхности металлический блеск и, благодаря высокой отражающей способности, продлевают срок службы покрытия. Показавшая себя на деле технология Lignovit гарантирует простоту применения и позволяет поверхности дерева "дышать", придавая чрезвычайную устойчивость к погодным условиям. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
Полупрозрачная краска (лазурь) Lignovit Platin предназначена для шлифованной доски, поверхности бревен и т.д.. Особенно заметен эффект "мерцания" при нанесении на пиленную, колотую и брашированную древесины. |
Способ нанесения | Продукт наносится кистью и установками типа Vacumat. |
Расход | Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания.
Расход продукта составляет примерно 50-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-20 м2за каждый слой. |
Особые указания | Смотрите в списке "Распродажные позиции". |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
(любой оттенок) | 0.125 л | 5328918_ | 845.30 р. |
Tönbar | 4 л | 5328904 | 17408.90 р. |
18 л | 5328918 | 74001.20 р. | |
Achatgrau (53292) | 4 л | 5328904.42069 | 18012.38 р. |
18 л | 5328918.42069 | 76716.86 р. | |
Amazonitblau | 4 л | 5328904.48725 | 21025.50 р. |
18 л | 5328918.48725 | 90275.90 р. | |
Aventuringrün | 4 л | 5328904.48727 | 18799.90 р. |
18 л | 5328918.48727 | 80260.70 р. | |
Coffee Milk | 4 л | 5328904.44370 | 18474.62 р. |
18 л | 5328918.44370 | 78796.94 р. | |
Granatbraun (53318) | 4 л | 5328904.42070 | 21004.10 р. |
18 л | 5328918.42070 | 90179.60 р. | |
Hamadagrau | 4 л | 5328904.48728 | 17751.30 р. |
18 л | 5328918.48728 | 75542.00 р. | |
Hematitschwarz | 4 л | 5328904.48729 | 20623.18 р. |
18 л | 5328918.48729 | 88465.46 р. | |
Kalaharibraun | 4 л | 5328904.48730 | 18170.74 р. |
18 л | 5328918.48730 | 77429.48 р. | |
Karneolrot (53319) | 4 л | 5328904.42071 | 19257.86 р. |
18 л | 5328918.42071 | 82321.52 р. | |
Kawirbraun | 4 л | 5328904.48731 | 19938.38 р. |
18 л | 5328918.48731 | 85383.86 р. | |
Kiefer (Lignovit Lasur -50%) | 4 л | 5328904.42921 | 18316.26 р. |
18 л | 5328918.42921 | 78084.32 р. | |
Mojavegrün | 4 л | 5328904.48732 | 22514.94 р. |
18 л | 5328918.48732 | 96978.38 р. | |
Namibbraun | 4 л | 5328904.48733 | 18731.42 р. |
18 л | 5328918.48733 | 79952.54 р. | |
Nussbaum/RC-660 | 4 л | 5328904.42907 | 18444.66 р. |
18 л | 5328918.42907 | 78662.12 р. | |
Onyxschwarz (5318061462) | 4 л | 5328904.42072 | 18624.42 р. |
18 л | 5328918.42072 | 79471.04 р. | |
Pyritgrau (53316) | 4 л | 5328904.42073 | 17969.58 р. |
18 л | 5328918.42073 | 76524.26 р. | |
Quarzgrau (53294) | 4 л | 5328904.42074 | 17669.98 р. |
18 л | 5328918.42074 | 75176.06 р. | |
RAL7026 | 4 л | 5328904.43997 | 19056.70 р. |
18 л | 5328918.43997 | 81416.30 р. | |
Sonorabraun | 4 л | 5328904.48736 | 19227.90 р. |
18 л | 5328918.48736 | 82186.70 р. | |
Tamborabraun | 4 л | 5328904.48737 | 18277.74 р. |
18 л | 5328918.48737 | 77910.98 р. | |
Teak/RC-545 | 4 л | 5328904.42905 | 20567.54 р. |
18 л | 5328918.42905 | 88215.08 р. | |
Thulitrot | 4 л | 5328904.48738 | 18812.74 р. |
18 л | 5328918.48738 | 80318.48 р. | |
Topasgrau (53317) | 4 л | 5328904.42076 | 19056.70 р. |
18 л | 5328918.42076 | 81416.30 р. | |
Wadibraun | 4 л | 5328904.48739 | 19643.06 р. |
18 л | 5328918.48739 | 84054.92 р. |
Карта цветов Lignovit Platin
Achatgrau (53292)
Granatbraun (53318)
Karneolrot (53319)
Onyxschwarz (5318061462)
Pyritgrau (53316)
Quarzgrau (53294)
Tamborabraun
Topasgrau (53317)
Coffee Milk
Kiefer (Lignovit Lasur -50%)
RAL7026
Nussbaum/RC-660
Sonorabraun
Teak/RC-545
Namibbraun
Mojavegrün
Kawirbraun
Kalaharibraun
Hematitschwarz
Hamadagrau
Aventuringrün
Amazonitblau
Thulitrot
Wadibraun
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.