Экологичное и водорастворимое кроющее покрытие. Для внутренних и наружных работ. Модифицированная версия для удобного нанесения кистью. Удобен в работе, имеет хороший кроющий эффект.
Загрузки:
Lignovit Color STQ - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Lignovit Color STQ - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта |
Lignovit Color STQ является надежным покрытием для древесины. В его основу входит высококачественная акриловая дисперсия, со светостойкими пигментами. Обеспечивает многолетнюю защиту древесины даже при экстремальных погодных условиях. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Долгое время сохраняет эластичность, не отслаивается. Огромный выбор цветов. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
|
| Способ нанесения | Продукт очень хорошо наносится кистью или методом распыления. |
| Время высыхания |
|
| Расход | Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 100 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 10 м2 за каждый слой. |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| 4 л | 12386.90 р. | |
| 22 л | 67162.80 р. | |
| (любой оттенок) | 0.125 л | 863.30 р. |
| W10 weiß | 4 л | 12144.40 р. |
| 22 л | 64815.40 р. | |
| W30 | 4 л | 12144.40 р. |
| 22 л | 64815.40 р. | |
| NCS S 1030-G30Y | 4 л | 14596.56 р. |
| 22 л | 78302.28 р. | |
| NCS S 1580-Y80R | 4 л | 23741.72 р. |
| 22 л | 128600.66 р. | |
| NCS S 5030-R80B | 4 л | 15919.64 р. |
| 22 л | 85579.22 р. | |
| RAL1001 | 4 л | 15116.48 р. |
| 22 л | 81161.84 р. | |
| RAL1014 | 4 л | 13665.36 р. |
| 22 л | 73180.68 р. | |
| RAL1015 | 4 л | 12862.20 р. |
| 22 л | 68763.30 р. | |
| RAL1019 | 4 л | 15888.60 р. |
| 22 л | 85408.50 р. | |
| RAL7035 | 4 л | 14084.40 р. |
| 22 л | 75485.40 р. | |
| RAL7044 | 4 л | 13079.48 р. |
| 22 л | 69958.34 р. | |
| RAL8011 | 4 л | 17537.60 р. |
| 22 л | 94478.00 р. | |
| RAL8017 | 4 л | 15104.84 р. |
| 22 л | 81097.82 р. | |
| RAL8024 | 4 л | 17525.96 р. |
| 22 л | 94413.98 р. | |
| RAL9016 | 4 л | 12381.08 р. |
| 22 л | 66117.14 р. |
Стоимость других цветов по карте RAL уточняйте в офисе продаж.
Карта цветов Lignovit Color STQ

RAL1014

RAL1015

RAL1019

RAL7035

RAL9016

RAL8024

RAL8017

NCS S 1030-G30Y

NCS S 1580-Y80R

NCS S 5030-R80B

RAL1001

RAL8011

RAL7044
Другие цвета по карте RAL здесь.
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.


