Экологичное и водорастворимое кроющее покрытие. Для внутренних и наружных работ. Модифицированная версия для удобного нанесения кистью. Удобен в работе, имеет хороший кроющий эффект.
Загрузки:
Lignovit Color STQ - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Lignovit Color STQ - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта |
Lignovit Color STQ является надежным покрытием для древесины. В его основу входит высококачественная акриловая дисперсия, со светостойкими пигментами. Обеспечивает многолетнюю защиту древесины даже при экстремальных погодных условиях. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Долгое время сохраняет эластичность, не отслаивается. Огромный выбор цветов. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
|
| Способ нанесения | Продукт очень хорошо наносится кистью или методом распыления. |
| Время высыхания |
|
| Расход | Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 100 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 10 м2 за каждый слой. |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| 4 л | 12038.40 р. | |
| 22 л | 65280.60 р. | |
| (любой оттенок) | 0.125 л | 841.50 р. |
| W10 weiß | 4 л | 11800.80 р. |
| 22 л | 63003.60 р. | |
| W30 | 4 л | 11800.80 р. |
| 22 л | 63003.60 р. | |
| NCS S 1030-G30Y | 4 л | 14184.72 р. |
| 22 л | 76115.16 р. | |
| NCS S 1580-Y80R | 4 л | 23074.92 р. |
| 22 л | 125011.26 р. | |
| NCS S 5030-R80B | 4 л | 15467.76 р. |
| 22 л | 83171.88 р. | |
| RAL1001 | 4 л | 14687.64 р. |
| 22 л | 78881.22 р. | |
| RAL1014 | 4 л | 13281.84 р. |
| 22 л | 71149.32 р. | |
| RAL1015 | 4 л | 12497.76 р. |
| 22 л | 66836.88 р. | |
| RAL1019 | 4 л | 15440.04 р. |
| 22 л | 83019.42 р. | |
| RAL7035 | 4 л | 13685.76 р. |
| 22 л | 73370.88 р. | |
| RAL7044 | 4 л | 12707.64 р. |
| 22 л | 67991.22 р. | |
| RAL8011 | 4 л | 17043.84 р. |
| 22 л | 91840.32 р. | |
| RAL8017 | 4 л | 14675.76 р. |
| 22 л | 78815.88 р. | |
| RAL8024 | 4 л | 17031.96 р. |
| 22 л | 91774.98 р. | |
| RAL9016 | 4 л | 12030.48 р. |
| 22 л | 64266.84 р. |
Стоимость других цветов по карте RAL уточняйте в офисе продаж.
Карта цветов Lignovit Color STQ

RAL1014

RAL1015

RAL1019

RAL7035

RAL9016

RAL8024

RAL8017

NCS S 1030-G30Y

NCS S 1580-Y80R

NCS S 5030-R80B

RAL1001

RAL8011

RAL7044
Другие цвета по карте RAL здесь.
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.


