Пропитывающая лазурь с защитными свойствами для профессионального и частного использования. Универсальный продукт, на основе растворителя, без запаха. Открыто- пористое покрытие отличается надежной водозащитной способностью, долговечностью и уравновешенным выветриванием. Для получения матовых естественных поверхностей равномерного окраса.
Загрузки:
Pullex 3in1-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex 3in1-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Заключение НИИМосстрой №177
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Защитная лазурь образует лессирующее матовое покрытие. Краска равномерно наносится на деревянную поверхность без подтеков и облаков. Не содержит кобальт. Комфортное нанесение. Продукт получил Заключение НИИМосстрой №177 (аттестат аккредитации №RU.MCC.AЛ.502) об успешном завершении ускоренных климатических испытаний покрытия Pullex 3in1 Lasur. Целью проведения испытаний была оценка стойкости к климатическим воздействиям покрытий лазури согласно ГОСТ 9.401-91. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
|
| Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
|
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80–100 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 10–12,5 м2 за каждый слой. |
| Время высыхания | Ок. 12 часов. |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| (любой оттенок) | 0.25 л | 766.26 р. |
| W30 | 0.75 л | 3484.80 р. |
| 2.5 л | 8137.80 р. | |
| 4.5 л | 14493.60 р. | |
| 9.5 л | 27789.30 р. | |
| Afzelia 50561 | 0.75 л | 4177.55 р. |
| 2.5 л | 10446.98 р. | |
| 4.5 л | 18650.12 р. | |
| 9.5 л | 36564.17 р. | |
| LW 01/1 Weide | 0.75 л | 4149.34 р. |
| 2.5 л | 10352.93 р. | |
| 4.5 л | 18480.83 р. | |
| 9.5 л | 36206.78 р. | |
| LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 3984.50 р. |
| 2.5 л | 9803.48 р. | |
| 4.5 л | 17491.82 р. | |
| 9.5 л | 34118.87 р. | |
| LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 3913.22 р. |
| 2.5 л | 9565.88 р. | |
| 4.5 л | 17064.14 р. | |
| 9.5 л | 33215.99 р. | |
| LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 4192.40 р. |
| 2.5 л | 10496.48 р. | |
| 4.5 л | 18739.22 р. | |
| 9.5 л | 36752.27 р. | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 4194.63 р. |
| 2.5 л | 10503.90 р. | |
| 4.5 л | 18752.58 р. | |
| 9.5 л | 36780.48 р. | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 4230.27 р. |
| 2.5 л | 10622.70 р. | |
| 4.5 л | 18966.42 р. | |
| 9.5 л | 37231.92 р. | |
| ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 4268.88 р. |
| 2.5 л | 10751.40 р. | |
| 4.5 л | 19198.08 р. | |
| 9.5 л | 37720.98 р. | |
| ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 4471.58 р. |
| 2.5 л | 11427.08 р. | |
| 4.5 л | 20414.30 р. | |
| 9.5 л | 40288.55 р. | |
| ST 04/1 Spok | 0.75 л | 4055.04 р. |
| 2.5 л | 10038.60 р. | |
| 4.5 л | 17915.04 р. | |
| 9.5 л | 35012.34 р. | |
| ST 04/3 Uhura | 0.75 л | 3995.64 р. |
| 2.5 л | 9840.60 р. | |
| 4.5 л | 17558.64 р. | |
| 9.5 л | 34259.94 р. | |
| ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 4402.53 р. |
| 2.5 л | 11196.90 р. | |
| 4.5 л | 19999.98 р. | |
| 9.5 л | 39413.88 р. | |
| ST 05/2 Grizzly | 0.75 л | 4219.13 р. |
| 2.5 л | 10585.58 р. | |
| 4.5 л | 18899.60 р. | |
| 9.5 л | 37090.85 р. | |
| ST 06/2 Düne | 0.75 л | 3703.84 р. |
| 2.5 л | 8867.93 р. | |
| 4.5 л | 15807.83 р. | |
| 9.5 л | 30563.78 р. | |
| ST 06/4 Wüstenfuchs | 0.75 л | 3789.97 р. |
| 2.5 л | 9155.03 р. | |
| 4.5 л | 16324.61 р. | |
| 9.5 л | 31654.76 р. | |
| ST 06/5 Nomade | 0.75 л | 3944.41 р. |
| 2.5 л | 9669.83 р. | |
| 4.5 л | 17251.25 р. | |
| 9.5 л | 33611.00 р. | |
| ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 4351.30 р. |
| 2.5 л | 11026.13 р. | |
| 4.5 л | 19692.59 р. | |
| 9.5 л | 38764.94 р. | |
| Sipo 50560 | 0.75 л | 4321.60 р. |
| 2.5 л | 10927.13 р. | |
| 4.5 л | 19514.39 р. | |
| 9.5 л | 38388.74 р. | |
| Wenge 50562 Top Lasur | 0.75 л | 4212.45 р. |
| 2.5 л | 10563.30 р. | |
| 4.5 л | 18859.50 р. | |
| 9.5 л | 37006.20 р. |
Карта цветов Pullex 3in1-Lasur

LW 01/3 Lärche

LW 01/4 Kiefer

LW 02/3 Nuss

LW 02/4 Palisander

ST 01/1 SunSun

LW 01/2 Eiche

LW 01/1 Weide

ST 04/1 Spok

ST 04/3 Uhura

ST 04/5 Darth Vader

ST 05/2 Grizzly

ST 06/2 Düne

ST 06/4 Wüstenfuchs

ST 09/5 Brown Sugar

ST 06/5 Nomade

ST 01/3 Oh La La!

Afzelia 50561

Sipo 50560

Wenge 50562 Top Lasur
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.

















