Матовая пропитывающая лазурь с защитными свойствами для профессионального и непрофессионального использования.
Загрузки:
Pullex 3in1-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex 3in1-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Заключение НИИМосстрой №177
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Универсальная защитная лазурь, на основе растворителя без запаха, не содержащая кобальт, с биоцидными активными веществами для наружного использования. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие – в одном продукте. Для получения матовых естественных поверхностей с равномерным покрытием. Открыто- пористый продукт отличается первоклассной водозащитной способностью, долговечностью и уравновешенным выветриванием. Продукт получил Заключение НИИМосстрой №177 (аттестат аккредитации №RU.MCC.AЛ.502) об успешном завершении ускоренных климатических испытаний покрытия Pullex 3in1 Lasur. Целью проведения испытаний была оценка стойкости к климатическим воздействиям покрытий лазури согласно ГОСТ 9.401-91. |
| Особые свойства |
Активные вещества: (B, P, Iv) |
| Сфера применения |
|
| Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
|
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
| Время высыхания | Ок. 12 часов. |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| (любой оттенок) | 0.25 л | 766.26 р. |
| W30 | 0.75 л | 3098.70 р. |
| 2.5 л | 7246.80 р. | |
| 4.5 л | 12899.70 р. | |
| 9.5 л | 24730.20 р. | |
| Afzelia 50561 | 0.75 л | 3715.72 р. |
| 2.5 л | 9303.53 р. | |
| 4.5 л | 16601.81 р. | |
| 9.5 л | 32545.76 р. | |
| LW 01/1 Weide | 0.75 л | 3690.47 р. |
| 2.5 л | 9219.38 р. | |
| 4.5 л | 16450.34 р. | |
| 9.5 л | 32225.99 р. | |
| LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 3543.46 р. |
| 2.5 л | 8729.33 р. | |
| 4.5 л | 15568.25 р. | |
| 9.5 л | 30363.80 р. | |
| LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 3479.60 р. |
| 2.5 л | 8516.48 р. | |
| 4.5 л | 15185.12 р. | |
| 9.5 л | 29554.97 р. | |
| LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 3728.34 р. |
| 2.5 л | 9345.60 р. | |
| 4.5 л | 16677.54 р. | |
| 9.5 л | 32705.64 р. | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 3731.31 р. |
| 2.5 л | 9355.50 р. | |
| 4.5 л | 16695.36 р. | |
| 9.5 л | 32743.26 р. | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 3763.24 р. |
| 2.5 л | 9461.93 р. | |
| 4.5 л | 16886.93 р. | |
| 9.5 л | 33147.68 р. | |
| ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 3796.65 р. |
| 2.5 л | 9573.30 р. | |
| 4.5 л | 17087.40 р. | |
| 9.5 л | 33570.90 р. | |
| ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 3977.08 р. |
| 2.5 л | 10174.73 р. | |
| 4.5 л | 18169.97 р. | |
| 9.5 л | 35856.32 р. | |
| ST 04/1 Spok | 0.75 л | 3606.57 р. |
| 2.5 л | 8939.70 р. | |
| 4.5 л | 15946.92 р. | |
| 9.5 л | 31163.22 р. | |
| ST 04/3 Uhura | 0.75 л | 3553.11 р. |
| 2.5 л | 8761.50 р. | |
| 4.5 л | 15626.16 р. | |
| 9.5 л | 30486.06 р. | |
| ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 3915.45 р. |
| 2.5 л | 9969.30 р. | |
| 4.5 л | 17800.20 р. | |
| 9.5 л | 35075.70 р. | |
| ST 05/2 Grizzly | 0.75 л | 3752.10 р. |
| 2.5 л | 9424.80 р. | |
| 4.5 л | 16820.10 р. | |
| 9.5 л | 33006.60 р. | |
| ST 06/2 Düne | 0.75 л | 3293.98 р. |
| 2.5 л | 7897.73 р. | |
| 4.5 л | 14071.37 р. | |
| 9.5 л | 27203.72 р. | |
| ST 06/4 Wüstenfuchs | 0.75 л | 3369.71 р. |
| 2.5 л | 8150.18 р. | |
| 4.5 л | 14525.78 р. | |
| 9.5 л | 28163.03 р. | |
| ST 06/5 Nomade | 0.75 л | 3507.82 р. |
| 2.5 л | 8610.53 р. | |
| 4.5 л | 15354.41 р. | |
| 9.5 л | 29912.36 р. | |
| ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 3870.16 р. |
| 2.5 л | 9818.33 р. | |
| 4.5 л | 17528.45 р. | |
| 9.5 л | 34502.00 р. | |
| Sipo 50560 | 0.75 л | 3843.43 р. |
| 2.5 л | 9729.23 р. | |
| 4.5 л | 17368.07 р. | |
| 9.5 л | 34163.42 р. | |
| Wenge 50562 Top Lasur | 0.75 л | 3746.16 р. |
| 2.5 л | 9405.00 р. | |
| 4.5 л | 16784.46 р. | |
| 9.5 л | 32931.36 р. |
Карта цветов Pullex 3in1-Lasur

LW 01/3 Lärche

LW 01/4 Kiefer

LW 02/3 Nuss

LW 02/4 Palisander

ST 01/1 SunSun

LW 01/2 Eiche

LW 01/1 Weide

ST 04/1 Spok

ST 04/3 Uhura

ST 04/5 Darth Vader

ST 05/2 Grizzly

ST 06/2 Düne

ST 06/4 Wüstenfuchs

ST 09/5 Brown Sugar

ST 06/5 Nomade

ST 01/3 Oh La La!

Afzelia 50561

Sipo 50560

Wenge 50562 Top Lasur
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.

















