Лазурь на основе масла. Инновационная цветная пропитка с биоцидными активными веществами для наружных работ. Универсальный продукт 3 в 1: пропитка, грунтовка и финишный слой. Для профессионального и непрофессионального использования. Водный продукт премиум-класса.
Загрузки:
Pullex Aqua 3in1 Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Aqua 3in1 Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
| Описание продукта | Универсальная защитная лазурь на основе масла образует лессирующее матовое покрытие. Не имеет запаха. Краска равномерно наносится на деревянную поверхность без подтеков и облаков. Открыто- пористое покрытие отличается первоклассной водозащитной способностью, долговечностью и уравновешенным выветриванием, УФ-защитой. Продукт содержит биоцидные активные вещества, необходимые для внешней защиты древесины от грибков, насекомых. |
| Особые свойства |
Защитные свойства по стандартам ÖNORM B 3802-2 (австрийский стандарт) или DIN 68800-3.
Активные вещества: (B, P, Iv)
|
| Сфера применения |
|
| Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
|
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
| Время высыхания | Время высыхания между слоями – около 3–4 часов при температуре 23 °C и 50 % относительной влажности воздуха. |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| W30 | 0.75 л | 2989.80 р. |
| 2.5 л | 8900.10 р. | |
| 9.5 л | 27809.10 р. | |
| любой оттенок | 0.125 л | 732.60 р. |
| Afzelia | 0.75 л | 3508.07 р. |
| 2.5 л | 10627.65 р. | |
| 9.5 л | 34373.79 р. | |
| LW 01/1 Weide | 0.75 л | 3416.74 р. |
| 2.5 л | 10323.23 р. | |
| 9.5 л | 33216.98 р. | |
| LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 3285.32 р. |
| 2.5 л | 9885.15 р. | |
| 9.5 л | 31552.29 р. | |
| LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 3249.68 р. |
| 2.5 л | 9766.35 р. | |
| 9.5 л | 31100.85 р. | |
| LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 3541.48 р. |
| 2.5 л | 10739.03 р. | |
| 9.5 л | 34797.02 р. | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 3455.35 р. |
| 2.5 л | 10451.93 р. | |
| 9.5 л | 33706.04 р. | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 3468.71 р. |
| 2.5 л | 10496.48 р. | |
| 9.5 л | 33875.33 р. | |
| ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 3736.76 р. |
| 2.5 л | 11389.95 р. | |
| 9.5 л | 37270.53 р. | |
| ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 3925.35 р. |
| 2.5 л | 12018.60 р. | |
| 9.5 л | 39659.40 р. | |
| ST 04/1 Spok | 0.75 л | 3482.82 р. |
| 2.5 л | 10543.50 р. | |
| 9.5 л | 34054.02 р. | |
| ST 04/3 Uhura | 0.75 л | 3403.37 р. |
| 2.5 л | 10278.68 р. | |
| 9.5 л | 33047.69 р. | |
| ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 3563.01 р. |
| 2.5 л | 10810.80 р. | |
| 9.5 л | 35069.76 р. | |
| ST 05/2 Grizzly | 0.75 л | 3470.94 р. |
| 2.5 л | 10503.90 р. | |
| 9.5 л | 33903.54 р. | |
| ST 06/2 Düne | 0.75 л | 3195.47 р. |
| 2.5 л | 9585.68 р. | |
| 9.5 л | 30414.29 р. | |
| ST 06/4 Wüstenfuchs | 0.75 л | 3228.89 р. |
| 2.5 л | 9697.05 р. | |
| 9.5 л | 30837.51 р. | |
| ST 06/5 Nomade | 0.75 л | 3208.10 р. |
| 2.5 л | 9627.75 р. | |
| 9.5 л | 30574.17 р. | |
| ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 3677.36 р. |
| 2.5 л | 11191.95 р. | |
| 9.5 л | 36518.13 р. | |
| Sipo | 0.75 л | 3599.39 р. |
| 2.5 л | 10932.08 р. | |
| 9.5 л | 35530.61 р. | |
| Wenge | 0.75 л | 3581.57 р. |
| 2.5 л | 10872.68 р. | |
| 9.5 л | 35304.89 р. |
Карта цветов Pullex Aqua 3in1-Lasur

ST 01/3 Oh La La!

ST 06/5 Nomade

ST 09/5 Brown Sugar

ST 06/4 Wüstenfuchs

ST 06/2 Düne

ST 05/2 Grizzly

ST 04/5 Darth Vader

ST 04/3 Uhura

ST 04/1 Spok

ST 01/1 SunSun

Wenge

Afzelia

LW 02/4 Palisander

LW 02/3 Nuss

LW 01/4 Kiefer

LW 01/3 Lärche

LW 01/2 Eiche

LW 01/1 Weide

Sipo
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.

