Тонкослойная защитная лазурь для деревянных фасадов. Лессирующее покрытие с шелковистым глянцем.
Загрузки:
Pullex Plus-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Plus-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Plus-Lasur - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Продукт не содержит ароматических углеводородов. Сочетание вяжущих веществ, высокое содержание сухого остатка и активные УФ-фильтры обеспечивают длительную защиту древесины от погодных условий. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Продукт предназначен для частного и профессионального применения. Лазурь легко наносится, без подтеков, хорошо растекается, не требует специальных навыков. Большая палитра оттенков: 11 стандартных цветов + возможность колеровки в оттенки Заказчика. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
|
| Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
|
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
| Время высыхания | Ок. 12 часов. |
| Особые указания | Смотрите в списке "Распродажные позиции". |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| (любой оттенок) | 0.25 л | 1658.70 р. |
| Farblos W30 | 0.75 л | 4083.70 р. |
| 4.5 л | 19021.70 р. | |
| 9.5 л | 35026.70 р. | |
| Afzelia 50422 | 0.75 л | 4762.46 р. |
| 4.5 л | 23094.25 р. | |
| 9.5 л | 43624.30 р. | |
| Kastanie 50420 | 0.75 л | 4755.91 р. |
| 4.5 л | 23054.96 р. | |
| 9.5 л | 43541.36 р. | |
| LW 01/1 Weide | 0.75 л | 4734.81 р. |
| 4.5 л | 22928.38 р. | |
| 9.5 л | 43274.13 р. | |
| LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 4573.31 р. |
| 4.5 л | 21959.35 р. | |
| 9.5 л | 41228.40 р. | |
| LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 4503.47 р. |
| 4.5 л | 21540.31 р. | |
| 9.5 л | 40343.76 р. | |
| LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 4777.01 р. |
| 4.5 л | 23181.55 р. | |
| 9.5 л | 43808.60 р. | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 4779.19 р. |
| 4.5 л | 23194.64 р. | |
| 9.5 л | 43836.24 р. | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 4814.11 р. |
| 4.5 л | 23404.16 р. | |
| 9.5 л | 44278.56 р. | |
| LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 4709.35 р. |
| 4.5 л | 22775.60 р. | |
| 9.5 л | 42951.60 р. | |
| LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 4925.42 р. |
| 4.5 л | 24072.01 р. | |
| 9.5 л | 45688.46 р. | |
| LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 4504.92 р. |
| 4.5 л | 21549.04 р. | |
| 9.5 л | 40362.19 р. | |
| ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 4851.94 р. |
| 4.5 л | 23631.14 р. | |
| 9.5 л | 44757.74 р. | |
| ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 5050.55 р. |
| 4.5 л | 24822.79 р. | |
| 9.5 л | 47273.44 р. | |
| ST 02/2 Frame | 0.75 л | 4967.61 р. |
| 4.5 л | 24325.18 р. | |
| 9.5 л | 46222.93 р. | |
| ST 02/3 Cube | 0.75 л | 4823.57 р. |
| 4.5 л | 23460.91 р. | |
| 9.5 л | 44398.36 р. | |
| ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 4868.67 р. |
| 4.5 л | 23731.54 р. | |
| 9.5 л | 44969.69 р. | |
| ST 04/1 Spok | 0.75 л | 4680.98 р. |
| 4.5 л | 22605.37 р. | |
| 9.5 л | 42592.22 р. | |
| ST 06/2 Düne | 0.75 л | 4298.31 р. |
| 4.5 л | 20309.38 р. | |
| 9.5 л | 37745.13 р. | |
| ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 4604.59 р. |
| 4.5 л | 22147.04 р. | |
| 9.5 л | 41624.64 р. | |
| Sipo 50421 | 0.75 л | 4903.59 р. |
| 4.5 л | 23941.06 р. | |
| 9.5 л | 45412.01 р. | |
| Wenge 50423 | 0.75 л | 4796.65 р. |
| 4.5 л | 23299.40 р. | |
| 9.5 л | 44057.40 р. |
Карта цветов Pullex Plus Lasur W30

ST 01/1 SunSun

LW 06/1 Kalkweiss

Afzelia 50422

Kastanie 50420

Sipo 50421

Wenge 50423

ST 02/2 Frame

ST 04/1 Spok

ST 03/5 Dämmerung

ST 01/3 Oh La La!

ST 02/3 Cube

ST 06/2 Düne

ST 06/3 Dingo

LW 04/4 Holzweg

LW 04/5 Rumkugel

LW 02/4 Palisander

LW 02/3 Nuss

LW 01/4 Kiefer

LW 01/3 Lärche

LW 01/2 Eiche

LW 01/1 Weide
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.





