Тонкослойная защитная лазурь для деревянных фасадов. Лессирующее покрытие с шелковистым глянцем.
Загрузки:
Pullex Plus-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Plus-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Plus-Lasur - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Продукт не содержит ароматических углеводородов. Сочетание вяжущих веществ, высокое содержание сухого остатка и активные УФ-фильтры обеспечивают длительную защиту древесины от погодных условий. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Продукт предназначен для частного и профессионального применения. Лазурь легко наносится, без подтеков, хорошо растекается, не требует специальных навыков. Большая палитра оттенков: 11 стандартных цветов + возможность колеровки в оттенки Заказчика. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
|
| Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
|
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
| Время высыхания | Ок. 12 часов. |
| Особые указания | Смотрите в списке "Распродажные позиции". |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| (любой оттенок) | 0.25 л | 1597.40 р. |
| Farblos W30 | 0.75 л | 3929.80 р. |
| 4.5 л | 18306.40 р. | |
| 9.5 л | 33702.20 р. | |
| Afzelia 50422 | 0.75 л | 4583.22 р. |
| 4.5 л | 22226.89 р. | |
| 9.5 л | 41978.79 р. | |
| Kastanie 50420 | 0.75 л | 4576.60 р. |
| 4.5 л | 22187.20 р. | |
| 9.5 л | 41895.00 р. | |
| LW 01/1 Weide | 0.75 л | 4556.76 р. |
| 4.5 л | 22068.13 р. | |
| 9.5 л | 41643.63 р. | |
| LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 4400.94 р. |
| 4.5 л | 21133.21 р. | |
| 9.5 л | 39669.91 р. | |
| LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 4334.05 р. |
| 4.5 л | 20731.90 р. | |
| 9.5 л | 38822.70 р. | |
| LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 4596.45 р. |
| 4.5 л | 22306.27 р. | |
| 9.5 л | 42146.37 р. | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 4599.39 р. |
| 4.5 л | 22323.91 р. | |
| 9.5 л | 42183.61 р. | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 4633.20 р. |
| 4.5 л | 22526.77 р. | |
| 9.5 л | 42611.87 р. | |
| LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 4531.77 р. |
| 4.5 л | 21918.19 р. | |
| 9.5 л | 41327.09 р. | |
| LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 4739.77 р. |
| 4.5 л | 23166.22 р. | |
| 9.5 л | 43961.82 р. | |
| LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 4334.79 р. |
| 4.5 л | 20736.31 р. | |
| 9.5 л | 38832.01 р. | |
| ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 4669.21 р. |
| 4.5 л | 22742.86 р. | |
| 9.5 л | 43068.06 р. | |
| ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 4860.31 р. |
| 4.5 л | 23889.46 р. | |
| 9.5 л | 45488.66 р. | |
| ST 02/2 Frame | 0.75 л | 4779.46 р. |
| 4.5 л | 23404.36 р. | |
| 9.5 л | 44464.56 р. | |
| ST 02/3 Cube | 0.75 л | 4642.02 р. |
| 4.5 л | 22579.69 р. | |
| 9.5 л | 42723.59 р. | |
| ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 4684.65 р. |
| 4.5 л | 22835.47 р. | |
| 9.5 л | 43263.57 р. | |
| ST 04/1 Spok | 0.75 л | 4504.57 р. |
| 4.5 л | 21755.02 р. | |
| 9.5 л | 40982.62 р. | |
| ST 06/2 Düne | 0.75 л | 4136.34 р. |
| 4.5 л | 19545.61 р. | |
| 9.5 л | 36318.31 р. | |
| ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 4431.07 р. |
| 4.5 л | 21314.02 р. | |
| 9.5 л | 40051.62 р. | |
| Sipo 50421 | 0.75 л | 4717.72 р. |
| 4.5 л | 23033.92 р. | |
| 9.5 л | 43682.52 р. | |
| Wenge 50423 | 0.75 л | 4615.56 р. |
| 4.5 л | 22420.93 р. | |
| 9.5 л | 42388.43 р. |
Карта цветов Pullex Plus Lasur W30

ST 01/1 SunSun

LW 06/1 Kalkweiss

Afzelia 50422

Kastanie 50420

Sipo 50421

Wenge 50423

ST 02/2 Frame

ST 04/1 Spok

ST 03/5 Dämmerung

ST 01/3 Oh La La!

ST 02/3 Cube

ST 06/2 Düne

ST 06/3 Dingo

LW 04/4 Holzweg

LW 04/5 Rumkugel

LW 02/4 Palisander

LW 02/3 Nuss

LW 01/4 Kiefer

LW 01/3 Lärche

LW 01/2 Eiche

LW 01/1 Weide
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.





