Масло по дереву для наружных работ, для защиты деревянных домов, садовой мебели, навесов, деревянной облицовки (обшивки вагонкой) и балконов. Легко наносится кистью, потому отлично подходит как для профессионального, так и непрофессионального применения. Масло отлично подходит для хвойных и лиственных пород деревьев, а так же для древесины экзотических пород. Колеруется во множество оттенков.
Загрузки:
Pullex Holzol - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Holzol - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Holzol - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Продукт для древесины снаружи помещений на основе модифицированных масел с отличной проникающей способностью. Содержит специальные высокоэффективные УФ-абсорбенты, которые преобразуют УФ-лучи в неопасные для древесины инфракрасные лучи. Pullex Holzöl прекрасно защищает покрытия от растрескивания и изменения цвета. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
Деревянные элементы, не сохраняющие линейные размеры снаружи помещений, например:
|
| Способ нанесения | Продукт наносится кистью; не наносить распылением! |
|
Время высыхания |
Время высыхания до нанесения следующего слоя 12 часов при температуре +20 °С |
|
Расход |
Расход продукта зависит от впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 70-80 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 12-15 м2 за каждый слой. |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Farblos | 0.75 л | 4811.20 р. |
| 2.5 л | 14259.00 р. | |
| 10 л | 49528.20 р. | |
| Afzelia 50422 | 0.75 л | 5489.96 р. |
| 2.5 л | 16521.53 р. | |
| 10 л | 58578.30 р. | |
| LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 5447.76 р. |
| 2.5 л | 16380.88 р. | |
| 10 л | 58015.70 р. | |
| LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 5341.55 р. |
| 2.5 л | 16026.83 р. | |
| 10 л | 56599.50 р. | |
| LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 5317.54 р. |
| 2.5 л | 15946.80 р. | |
| 10 л | 56279.40 р. | |
| LW 01/5 Teak | 0.75 л | 5736.58 р. |
| 2.5 л | 17343.60 р. | |
| 10 л | 61866.60 р. | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5529.97 р. |
| 2.5 л | 16654.90 р. | |
| 10 л | 59111.80 р. | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5760.59 р. |
| 2.5 л | 17423.63 р. | |
| 10 л | 62186.70 р. | |
| LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 5625.27 р. |
| 2.5 л | 16972.58 р. | |
| 10 л | 60382.50 р. | |
| LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 5905.36 р. |
| 2.5 л | 17906.20 р. | |
| 10 л | 64117.00 р. | |
| Natur 50522 | 0.75 л | 4999.62 р. |
| 2.5 л | 14887.08 р. | |
| 10 л | 52040.50 р. | |
| ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 5579.44 р. |
| 2.5 л | 16819.80 р. | |
| 10 л | 59771.40 р. | |
| ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 5778.05 р. |
| 2.5 л | 17481.83 р. | |
| 10 л | 62419.50 р. | |
| ST 02/3 Cube | 0.75 л | 5551.07 р. |
| 2.5 л | 16725.23 р. | |
| 10 л | 59393.10 р. | |
| ST 03/4 Yoga | 0.75 л | 5762.04 р. |
| 2.5 л | 17428.48 р. | |
| 10 л | 62206.10 р. | |
| ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 5596.17 р. |
| 2.5 л | 16875.58 р. | |
| 10 л | 59994.50 р. | |
| ST 06/2 Düne | 0.75 л | 5025.81 р. |
| 2.5 л | 14974.38 р. | |
| 10 л | 52389.70 р. | |
| ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 5332.09 р. |
| 2.5 л | 15995.30 р. | |
| 10 л | 56473.40 р. | |
| Sipo 50421 | 0.75 л | 5631.09 р. |
| 2.5 л | 16991.98 р. | |
| 10 л | 60460.10 р. |
Карта цветов Pullex HolzOel

Sipo 50421

LW 01/2 Eiche

Farblos

Afzelia 50422

LW 02/4 Palisander

LW 02/3 Nuss

LW 01/4 Kiefer

ST 03/4 Yoga

ST 03/5 Dämmerung

ST 01/3 Oh La La!

ST 02/3 Cube

ST 06/2 Düne

ST 06/3 Dingo

LW 01/5 Teak

LW 04/4 Holzweg

LW 01/3 Lärche

ST 01/1 SunSun

LW 04/5 Rumkugel

Natur 50522
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.






