Масло по дереву для наружных работ, для защиты деревянных домов, садовой мебели, навесов, деревянной облицовки (обшивки вагонкой) и балконов. Легко наносится кистью, потому отлично подходит как для профессионального, так и непрофессионального применения. Масло отлично подходит для хвойных и лиственных пород деревьев, а так же для древесины экзотических пород. Колеруется во множество оттенков.
Загрузки:
Pullex Holzol - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Holzol - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Holzol - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Продукт для древесины снаружи помещений на основе модифицированных масел с отличной проникающей способностью. Содержит специальные высокоэффективные УФ-абсорбенты, которые преобразуют УФ-лучи в неопасные для древесины инфракрасные лучи. Pullex Holzöl прекрасно защищает покрытия от растрескивания и изменения цвета. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
Деревянные элементы, не сохраняющие линейные размеры снаружи помещений, например:
|
| Способ нанесения | Продукт наносится кистью; не наносить распылением! |
|
Время высыхания |
Время высыхания до нанесения следующего слоя 12 часов при температуре +20 °С |
|
Расход |
Расход продукта зависит от впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 70-80 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 12-15 м2 за каждый слой. |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Farblos | 0.75 л | 4672.80 р. |
| 2.5 л | 13860.00 р. | |
| 10 л | 48143.70 р. | |
| Afzelia 50422 | 0.75 л | 5332.88 р. |
| 2.5 л | 16060.28 р. | |
| 10 л | 56944.80 р. | |
| LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 5291.30 р. |
| 2.5 л | 15921.68 р. | |
| 10 л | 56390.40 р. | |
| LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 5188.84 р. |
| 2.5 л | 15580.13 р. | |
| 10 л | 55024.20 р. | |
| LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 5165.08 р. |
| 2.5 л | 15500.93 р. | |
| 10 л | 54707.40 р. | |
| LW 01/5 Teak | 0.75 л | 5572.71 р. |
| 2.5 л | 16859.70 р. | |
| 10 л | 60142.50 р. | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5371.49 р. |
| 2.5 л | 16188.98 р. | |
| 10 л | 57459.60 р. | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5595.73 р. |
| 2.5 л | 16936.43 р. | |
| 10 л | 60449.40 р. | |
| LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 5463.56 р. |
| 2.5 л | 16495.88 р. | |
| 10 л | 58687.20 р. | |
| LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 5736.80 р. |
| 2.5 л | 17406.68 р. | |
| 10 л | 62330.40 р. | |
| Natur 50522 | 0.75 л | 4856.20 р. |
| 2.5 л | 14471.33 р. | |
| 10 л | 50589.00 р. | |
| ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 5419.76 р. |
| 2.5 л | 16349.85 р. | |
| 10 л | 58103.10 р. | |
| ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 5612.81 р. |
| 2.5 л | 16993.35 р. | |
| 10 л | 60677.10 р. | |
| ST 02/3 Cube | 0.75 л | 5392.28 р. |
| 2.5 л | 16258.28 р. | |
| 10 л | 57736.80 р. | |
| ST 03/4 Yoga | 0.75 л | 5596.47 р. |
| 2.5 л | 16938.90 р. | |
| 10 л | 60459.30 р. | |
| ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 5435.35 р. |
| 2.5 л | 16401.83 р. | |
| 10 л | 58311.00 р. | |
| ST 06/2 Düne | 0.75 л | 4881.44 р. |
| 2.5 л | 14555.48 р. | |
| 10 л | 50925.60 р. | |
| ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 5179.19 р. |
| 2.5 л | 15547.95 р. | |
| 10 л | 54895.50 р. | |
| Sipo 50421 | 0.75 л | 5468.76 р. |
| 2.5 л | 16513.20 р. | |
| 10 л | 58756.50 р. |
Карта цветов Pullex HolzOel

Sipo 50421

LW 01/2 Eiche

Farblos

Afzelia 50422

LW 02/4 Palisander

LW 02/3 Nuss

LW 01/4 Kiefer

ST 03/4 Yoga

ST 03/5 Dämmerung

ST 01/3 Oh La La!

ST 02/3 Cube

ST 06/2 Düne

ST 06/3 Dingo

LW 01/5 Teak

LW 04/4 Holzweg

LW 01/3 Lärche

ST 01/1 SunSun

LW 04/5 Rumkugel

Natur 50522
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.






