Лазурь для древесины. Благодаря специальным пигментам позволяет получить потрясающий металлический оттенок с эффектом мерцания. Высокая защита от погодных условий. Защита против синевы и плесени.
Загрузки:
Lignovit_Platin - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Lignovit_Platin - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: английский)
Lignovit Platin - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта |
Lignovit Platin сделает внешний вид Вашей деревянной конструкции еще более современным! C помощью Lignovit Platin Вы можете добиться сенсационных эффектов на поверхности Вашего деревянного фасада! Специальные алюминиевые частицы придают поверхности металлический блеск и, благодаря высокой отражающей способности, продлевают срок службы покрытия. Показавшая себя на деле технология Lignovit гарантирует простоту применения и позволяет поверхности дерева "дышать", придавая чрезвычайную устойчивость к погодным условиям. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
Полупрозрачная краска (лазурь) Lignovit Platin предназначена для шлифованной доски, поверхности бревен и т.д.. Особенно заметен эффект "мерцания" при нанесении на пиленную, колотую и брашированную древесины. |
Способ нанесения | Продукт наносится кистью и установками типа Vacumat. |
Расход | Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания.
Расход продукта составляет примерно 50-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-20 м2за каждый слой. |
Особые указания | Смотрите в списке "Распродажные позиции". |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
(любой оттенок) | 0.125 л | 5328918_ | 853.20 р. |
Tönbar | 4 л | 5328904 | 17571.60 р. |
18 л | 5328918 | 74692.80 р. | |
Achatgrau (53292) | 4 л | 5328904.42069 | 18180.72 р. |
18 л | 5328918.42069 | 77433.84 р. | |
Amazonitblau | 4 л | 5328904.48725 | 21222.00 р. |
18 л | 5328918.48725 | 91119.60 р. | |
Aventuringrün | 4 л | 5328904.48727 | 18975.60 р. |
18 л | 5328918.48727 | 81010.80 р. | |
Coffee Milk | 4 л | 5328904.44370 | 18647.28 р. |
18 л | 5328918.44370 | 79533.36 р. | |
Granatbraun (53318) | 4 л | 5328904.42070 | 21200.40 р. |
18 л | 5328918.42070 | 91022.40 р. | |
Hamadagrau | 4 л | 5328904.48728 | 17917.20 р. |
18 л | 5328918.48728 | 76248.00 р. | |
Hematitschwarz | 4 л | 5328904.48729 | 20815.92 р. |
18 л | 5328918.48729 | 89292.24 р. | |
Kalaharibraun | 4 л | 5328904.48730 | 18340.56 р. |
18 л | 5328918.48730 | 78153.12 р. | |
Karneolrot (53319) | 4 л | 5328904.42071 | 19437.84 р. |
18 л | 5328918.42071 | 83090.88 р. | |
Kawirbraun | 4 л | 5328904.48731 | 20124.72 р. |
18 л | 5328918.48731 | 86181.84 р. | |
Kiefer (Lignovit Lasur -50%) | 4 л | 5328904.42921 | 18487.44 р. |
18 л | 5328918.42921 | 78814.08 р. | |
Mojavegrün | 4 л | 5328904.48732 | 22725.36 р. |
18 л | 5328918.48732 | 97884.72 р. | |
Namibbraun | 4 л | 5328904.48733 | 18906.48 р. |
18 л | 5328918.48733 | 80699.76 р. | |
Nussbaum/RC-660 | 4 л | 5328904.42907 | 18617.04 р. |
18 л | 5328918.42907 | 79397.28 р. | |
Onyxschwarz (5318061462) | 4 л | 5328904.42072 | 18798.48 р. |
18 л | 5328918.42072 | 80213.76 р. | |
Pyritgrau (53316) | 4 л | 5328904.42073 | 18137.52 р. |
18 л | 5328918.42073 | 77239.44 р. | |
Quarzgrau (53294) | 4 л | 5328904.42074 | 17835.12 р. |
18 л | 5328918.42074 | 75878.64 р. | |
RAL7026 | 4 л | 5328904.43997 | 19234.80 р. |
18 л | 5328918.43997 | 82177.20 р. | |
Sonorabraun | 4 л | 5328904.48736 | 19407.60 р. |
18 л | 5328918.48736 | 82954.80 р. | |
Tamborabraun | 4 л | 5328904.48737 | 18448.56 р. |
18 л | 5328918.48737 | 78639.12 р. | |
Teak/RC-545 | 4 л | 5328904.42905 | 20759.76 р. |
18 л | 5328918.42905 | 89039.52 р. | |
Thulitrot | 4 л | 5328904.48738 | 18988.56 р. |
18 л | 5328918.48738 | 81069.12 р. | |
Topasgrau (53317) | 4 л | 5328904.42076 | 19234.80 р. |
18 л | 5328918.42076 | 82177.20 р. | |
Wadibraun | 4 л | 5328904.48739 | 19826.64 р. |
18 л | 5328918.48739 | 84840.48 р. |
Карта цветов Lignovit Platin
Achatgrau (53292)
Granatbraun (53318)
Karneolrot (53319)
Onyxschwarz (5318061462)
Pyritgrau (53316)
Quarzgrau (53294)
Tamborabraun
Topasgrau (53317)
Coffee Milk
Kiefer (Lignovit Lasur -50%)
RAL7026
Nussbaum/RC-660
Sonorabraun
Teak/RC-545
Namibbraun
Mojavegrün
Kawirbraun
Kalaharibraun
Hematitschwarz
Hamadagrau
Aventuringrün
Amazonitblau
Thulitrot
Wadibraun
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.