Универсальное тонкослойное шелковисто-матовое кроющее покрытие в различных цветовых оттенках. На основе растворителя для наружных работ.
Загрузки:
Pullex Color - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Color - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Color - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта: | Продукт обладает высокой стойкостью к погодным условиям (воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, перепадов температур). Оставляет поры открытыми, за счет чего предохраняет древесину от пересыхания или разбухания. Легко наносится: не течет и не образует подтёков при нанесении. В последующем, покрытие не нуждается в особом уходе. |
| Особые свойства: |
|
| Сфера применения: |
|
| Высыхание: |
Время высыхания до нанесения следующего слоя 12 часов при температуре +23 °С. |
| Расход: |
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 100 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 10 м2 за каждый слой. |
| Способ нанесения: | Продукт легко наносится кистью, валиком или методом распыления. |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Braun | 0.75 л | 4851.00 р. |
| 2.5 л | 15709.40 р. | |
| 10 л | 57437.80 р. | |
| W10 Weiß | 0.75 л | 4851.00 р. |
| 2.5 л | 15787.80 р. | |
| 10 л | 57437.80 р. | |
| W20 | 0.75 л | 4576.60 р. |
| 2.5 л | 15003.80 р. | |
| 10 л | 54909.40 р. | |
| W30 | 0.75 л | 4576.60 р. |
| 2.5 л | 15003.80 р. | |
| 10 л | 54909.40 р. | |
| RAL8011 | 0.75 л | 5292.00 р. |
| 2.5 л | 17179.40 р. | |
| 10 л | 63317.80 р. | |
| RAL1015 | 0.75 л | 4967.13 р. |
| 2.5 л | 16174.90 р. | |
| 10 л | 58986.20 р. | |
| RAL6019 | 0.75 л | 5111.93 р. |
| 2.5 л | 16657.55 р. | |
| 10 л | 60916.80 р. | |
| RAL7040 | 0.75 л | 5107.52 р. |
| 2.5 л | 16642.85 р. | |
| 10 л | 60858.00 р. | |
| RAL7046 | 0.75 л | 5407.40 р. |
| 2.5 л | 17642.45 р. | |
| 10 л | 64856.40 р. | |
| RAL9016 | 0.75 л | 4851.00 р. |
| 2.5 л | 15787.80 р. | |
| 10 л | 57437.80 р. | |
| RAL5005 | 0.75 л | 6424.39 р. |
| 2.5 л | 21163.10 р. | |
| 10 л | 79546.60 р. | |
| RAL5021 | 0.75 л | 6018.67 р. |
| 2.5 л | 19810.70 р. | |
| 10 л | 74137.00 р. | |
| RAL6013 | 0.75 л | 5761.42 р. |
| 2.5 л | 18953.20 р. | |
| 10 л | 70707.00 р. | |
| RAL8017 | 0.75 л | 5326.30 р. |
| 2.5 л | 17502.80 р. | |
| 10 л | 64905.40 р. |
Стоимость других цветов по карте RAL уточняйте в офисе продаж.
Другие цвета по карте RAL здесь.
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.