УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!!! Обращаем Ваше внимание на то, что цвета в данной таблице ориентировочные и в реальности могут немного отличаться, так как экран монитора лишь приближенно воспроизводит реальный оттенок.
В категорию "Креативные эмоции" входят яркие и насыщенные оттенки, в категории «Релакс» можно найти те же оттенки в приглушенных тонах, в категории "Романтик" вы найдете оттенки средней насыщенности, в категории "Естественные" оттенки, которые часто встречаются в природе, в категории «Технические» от легких пастельных до серых тонов.
Креативные эмоции
| | | |
Ягерхут 001/2 | Фруктоза 001/4 | Олива 002/1 | Африка 002/3 |
| | | |
Скай-бар 003/3 | Король 003/6 | Мандарин 004/5 | Апельсин 004/7 |
| | | |
Сокол 005/2 | Горизонт 005/5 | Ржавый 006/2 | Мотель №6 006/4 |
| | | |
Тыква 006/5 | Геккон 007/2 | Дамская туфелька 007/5 | Красное вино 008/3 |
| | | |
Цвет хаки 008/4 | Адвент 009/1 | Клюква 100/2 | Альмрауш 009/5 |
| | | |
Моцарт 010/2 | Лилипут 010/5 | Фиалка 011/3 | Виола 011/6 |
| | | |
1001 Ночь 012/1 | Дом милый дом 012/4 | Виноград 012/6 | Ванкувер 013/1 |
| | | |
Филофакс 013/5 | Ода 013/6 | Адонис 014/1 | Чао! 014/2 |
| | | |
Энциан 014/5 | Синий 015/1 | Голубая лагуна 015/4 | Пароход 015/5 |
| | | |
Голубое Чудо 015/6 | Джокер 016/1 | Гёте 016/3 | Аллегро 016/4 |
| | | |
Изумруд 016/7 | Визион 017/1 | Зеленая волна 017/4 | Груша 017/5 |
| | | |
Мустеркнабе 018/3 | Май 018/7 | Цуккини 019/1 | Витамин 019/3 |
| | | |
Гейша 020/2 | Фисташковый 020/6 | - | - |
Релакс
| | | |
Ромашка 021/3 | Солнечный город 021/6 | Желе 022/5 | Калифорния 023/5 |
| | | |
Рассол 024/4 | Ангел 025/4 | Пудинг 026/4 | Миндаль 027/6 |
| | | |
Пшеничное поле 028/5 | Шелк 178/5 | Эббе 030/5 | Рай 031/4 |
| | | |
Элегантность 032/6 | Электра 033/6 | Бьютифарм 034/4 | Пирамида 035/4 |
| | | |
Ривьера 036/3 | Магнолия 037/2 | Чили 038/5 | Уголь 039/2 |
| | | |
Остров сокровищ 040/4 | Баронесса 041/6 | Фламинго 042/3 | БеллаВиста 043/2 |
| | | |
Пенелопа 044/3 | Масленица 045/2 | Любимый 047/4 | Любимый 047/4 |
| | | |
Счастливая свинья 048/6 | Лаванда 049/5 | Ежевика 050/4 | Милка 051/1 |
| | | |
Аметист 052/4 | Кул 053/4 | Дух 054/3 | Эннс 055/4 |
| | | |
Свежесть 057/3 | Лаго 058/2 | Миконос 059/5 | Эльдорадо 060/2 |
| | | |
Память 061/5 | Голубая акула 062/4 | Модный 063/4 | Мята 064/5 |
| | | |
Изола 065/4 | Верде 066/5 | Эдем 070/6 | Тля 072/4 |
| | | |
Жонглер 075/4 | Картонная коробка 076/5 | - | - |
Романтик
| | | |
Аристократ 080/6 | Носорог 081/7 | Овечья шерсть 082/6 | Карамель 083/6 |
| | | |
Журнал 084/5 | Конопля 085/5 | Капучино 086/5 | Джут 087/7 |
| | | |
Родной 088/5 | Тон 089/7 | Бочка 090/5 | Кино 091/6 |
| | | |
Вечерний свет 092/4 | Сладкая жизнь 093/6 | Мистическая пицца 094/5 | Счастливый Люк 095/4 |
| | | |
Ренессанс 096/4 | Галька 097/6 | Гвоздика 098/3 | Малина 099/2 |
| | | |
Клюква 100/2 | Калипсо 101/3 | Комма 102/4 | Дон Камилло 103/2 |
| | | |
Секретный язык 104/5 | Чау-Чау 105/3 | Регги 106/4 | Памятник 107/4 |
| | | |
Фапфалле 108/3 | Нефть 109/4 | Униформ 111/1 | Победитель 113/6 |
| | | |
Зимняя сладость 114/4 | Аквапланирование 115/5 | Матрос 116/4 | Турция 117/4 |
| | | |
Всеми любимый 118/3 | Зеленый дятел 119/4 | Блайфри 120/4 | Мелиса лимонная 121/5 |
| | | |
Би фри 122/3 | Визенглюк 123/4 | Вита актива 124/6 | Палм-Спрингс 125/6 |
| | | |
Нотбурга 126/4 | Велосипед 127/4 | Междугородний 128/5 | Вегетарианец 129/3 |
| | | |
Зеленая Сенча 130/6 | Зеленая Обезьяна 131/4 | - | - |
Естественные
| | | |
Кора 133/2 | Тмин 133/3 | Орех 134/1 | Коньяк 134/7 |
| | | |
Зрительный контакт 135/2 | Сено 135/7 | Амаретто 136/4 | Газель 136/6 |
| | | |
Нуга 137/6 | Суслик 137/7 | Бенко 138/2 | Хомяк 138/4 |
| | | |
Макушка дерева 139/4 | Упс! 139/6 | Хазенфус 140/5 | Английский завтрак 140/7 |
| | | |
Йагермастер 141/2 | На альзо 141/4 | Олень 141/5 | Эспрессо 142/1 |
| | | |
Рондо 143/2 | Пеппоне 144/2 | Сурок 144/6 | Афролук 145/2 |
| | | |
Закат 145/5 | Аттеншн 146/3 | Мерси 146/7 | Тётя Миа 147/4 |
| | | |
Болеро 147/5 | Королева 148/2 | Аллигатор 150/4 | Персонаж 150/5 |
| | | |
Густой мех 151/3 | Донаувальцер 151/4 | Норвегия 152/5 | Торпеда 153/2 |
| | | |
Космос 153/6 | Синие джинсы 154/2 | Глюкоза 154/6 | Картина 155/2 |
| | | |
Изабелла 155/5 | Магеллан 156/6 | Ангстазе 156/7 | Доктор Дулиттл 157/4 |
| | | |
Луизиана 157/5 | Мэри Джейн 160/6 | Огурец 161/2 | Гейервалли 162/2 |
| | | |
Оливковое масло 168/6 | Ужин на двоих 169/3 | - | - |
Технические
| | | |
Йогурт 171/1 | Ледяной 171/3 | Просекко 171/4 | Кристалл 172/2 |
| | | |
Слоновая кость 172/3 | бэйби 172/7 | Фреш 173/1 | Архангел 174/5 |
| | | |
Фокус-покус 174/6 | Чайная пекарня 175/1 | Аве Мария 175/2 | Белый медведь 175/5 |
| | | |
Белый русский 175/6 | Незабываемый 176/2 | Будущее 176/4 | Попкорн 176/6 |
| | | |
Морской гребешок 177/3 | Добрый вечер 177/4 | Анчоус 178/1 | Хорек 178/2 |
| | | |
Милый друг 178/4 | Шелк 178/5 | Полдень 179/2 | Сланец 179/3 |
| | | |
Кордоба 179/4 | Крот 180/1 | Том и Джерри 180/3 | Карлик Нос 181/1 |
| | | |
Комета 181/4 | Дизайн 182/2 | Пантомима 182/5 | Гейм овер 183/3 |
| | | |
Призма 183/5 | Скихазерль 183/6 | Медленный лис 184/2 | Слон 184/4 |
| | | |
Ты и я 185/3 | Топ тен 185/5 | Кекс 187/3 | Соня 187/5 |
| | | |
Люгенбарон 187/6 | Ёж 188/2 | Пудель 188/4 | Сиеста 188/6 |
| | | |
Тысячелетие 189/3 | Nebelschwaden 189/7 | Тонлейтер 190/3 | Трюфель 190/7 |