
Цветное масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Масло глубоко проникает и подчеркивает натуральную структуру поверхности, создает твердое, износоустойчивое покрытие.
Загрузки:
Legno-Color - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Legno-Color - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Legno-Color - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Благодаря своему пропитывающему свойству придает деревянной поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. После окрашивания дерево продолжает «дышать», т.к. масло не образует полимерной пленки. Всегда ровно ложится на поверхность (без нахлестов, наплывов, без «песка»). Огромный выбор оттенков. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
|
Расход |
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 35-70 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 15-30 м2 за каждый слой. |
Возможные оттенки |
Неограниченный выбор оттенков благодаря системе колерования ADLER Color4You. (колеруется в Москве) |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
(любой оттенок) | 0.125 л | 5087518_ | 940.50 р. |
W30, Basis zum Tönen | 0.75 л | 5087507 | 3851.10 р. |
2.5 л | 5087502 | 11949.30 р. | |
LW 01/5 Teak | 0.75 л | 5087507.41615 | 5532.86 р. |
2.5 л | 5087502.41615 | 17555.18 р. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5087507.41618 | 5157.90 р. |
2.5 л | 5087502.41618 | 16305.30 р. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5087507.41619 | 5576.67 р. |
2.5 л | 5087502.41619 | 17701.20 р. | |
LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5087507.41636 | 4845.31 р. |
2.5 л | 5087502.41636 | 15263.33 р. | |
LW 08/1 Frucade | 0.75 л | 5087507.41648 | 5386.59 р. |
2.5 л | 5087502.41648 | 17067.60 р. | |
LW 08/2 Kapuzinerkresse | 0.75 л | 5087507.41649 | 7569.54 р. |
2.5 л | 5087502.41649 | 24344.10 р. | |
LW 08/4 Eierlikör | 0.75 л | 5087507.41651 | 6166.96 р. |
2.5 л | 5087502.41651 | 19668.83 р. | |
LW 11/4 Nuss Innen | 0.75 л | 5087507.41659 | 4014.45 р. |
2.5 л | 5087502.41659 | 12493.80 р. | |
ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 5087507.44397 | 5485.34 р. |
2.5 л | 5087502.44397 | 17396.78 р. | |
ST 05/3 Känguru | 0.75 л | 5087507.41678 | 4744.33 р. |
2.5 л | 5087502.41678 | 14926.73 р. | |
ST 09/1 Couscous | 0.75 л | 5087507.41682 | 4833.43 р. |
2.5 л | 5087502.41682 | 15223.73 р. | |
ST 09/2 Cornflakes | 0.75 л | 5087507.41683 | 5091.82 р. |
2.5 л | 5087502.41683 | 16085.03 р. | |
ST 09/3 Croissant | 0.75 л | 5087507.41684 | 5526.92 р. |
2.5 л | 5087502.41684 | 17535.38 р. | |
ST 09/4 Kapuziner | 0.75 л | 5087507.41685 | 5815.01 р. |
2.5 л | 5087502.41685 | 18495.68 р. | |
ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 5087507.41686 | 5954.60 р. |
2.5 л | 5087502.41686 | 18960.98 р. | |
ST 10/5 Katalonien | 0.75 л | 5087507.41691 | 5511.33 р. |
2.5 л | 5087502.41691 | 17483.40 р. | |
ST 11/1 Toskana | 0.75 л | 5087507.41692 | 4772.54 р. |
2.5 л | 5087502.41692 | 15020.78 р. | |
ST 11/2 Nasi Goreng | 0.75 л | 5087507.41693 | 4727.99 р. |
2.5 л | 5087502.41693 | 14872.28 р. | |
ST 11/3 Soja | 0.75 л | 5087507.41694 | 5122.26 р. |
2.5 л | 5087502.41694 | 16186.50 р. | |
ST 11/4 Shitake | 0.75 л | 5087507.41695 | 5777.89 р. |
2.5 л | 5087502.41695 | 18371.93 р. | |
ST 14/2 Salam Aleikum | 0.75 л | 5087507.44398 | 4851.99 р. |
2.5 л | 5087502.44398 | 15285.60 р. |
Карта цветов Legno Color
ST 14/2 Salam Aleikum
ST 11/3 Soja
ST 11/2 Nasi Goreng
ST 11/1 Toskana
ST 10/5 Katalonien
ST 09/3 Croissant
ST 09/2 Cornflakes
ST 09/1 Couscous
ST 05/3 Känguru
LW 01/5 Teak
LW 02/3 Nuss
LW 02/4 Palisander
LW 06/1 Kalkweiss
LW 08/1 Frucade
LW 08/2 Kapuzinerkresse
LW 08/4 Eierlikör
LW 11/4 Nuss Innen
ST 09/4 Kapuziner
ST 09/5 Brown Sugar
ST 11/4 Shitake
ST 04/5 Darth Vader
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.