Цветное масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Масло глубоко проникает и подчеркивает натуральную структуру поверхности, создает твердое, износоустойчивое покрытие.
Загрузки:
Legno-Color - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Legno-Color - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Legno-Color - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
| Описание продукта | Благодаря своему пропитывающему свойству придает деревянной поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. После окрашивания дерево продолжает «дышать», т.к. масло не образует полимерной пленки. Всегда ровно ложится на поверхность (без нахлестов, наплывов, без «песка»). Огромный выбор оттенков. |
| Особые свойства |
|
| Сфера применения |
|
| Расход |
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 35-70 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 15-30 м2 за каждый слой. |
| Возможные оттенки |
Неограниченный выбор оттенков благодаря системе колерования ADLER Color4You. (колеруется в Москве) |
| Цвет | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| (любой оттенок) | 0.125 л | 1059.30 р. |
| W30, Basis zum Tönen | 0.75 л | 4326.30 р. |
| 2.5 л | 13424.40 р. | |
| LW 01/5 Teak | 0.75 л | 6215.96 р. |
| 2.5 л | 19723.28 р. | |
| LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5794.22 р. |
| 2.5 л | 18317.48 р. | |
| LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 6265.71 р. |
| 2.5 л | 19889.10 р. | |
| LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5443.02 р. |
| 2.5 л | 17146.80 р. | |
| LW 08/1 Frucade | 0.75 л | 6051.87 р. |
| 2.5 л | 19176.30 р. | |
| LW 08/2 Kapuzinerkresse | 0.75 л | 8504.35 р. |
| 2.5 л | 27351.23 р. | |
| LW 08/4 Eierlikör | 0.75 л | 6928.02 р. |
| 2.5 л | 22096.80 р. | |
| LW 11/4 Nuss Innen | 0.75 л | 4509.70 р. |
| 2.5 л | 14035.73 р. | |
| ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 6162.50 р. |
| 2.5 л | 19545.08 р. | |
| ST 05/3 Känguru | 0.75 л | 5329.42 р. |
| 2.5 л | 16768.13 р. | |
| ST 09/1 Couscous | 0.75 л | 5430.40 р. |
| 2.5 л | 17104.73 р. | |
| ST 09/2 Cornflakes | 0.75 л | 5719.97 р. |
| 2.5 л | 18069.98 р. | |
| ST 09/3 Croissant | 0.75 л | 6209.28 р. |
| 2.5 л | 19701.00 р. | |
| ST 09/4 Kapuziner | 0.75 л | 6533.01 р. |
| 2.5 л | 20780.10 р. | |
| ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 6690.42 р. |
| 2.5 л | 21304.80 р. | |
| ST 10/5 Katalonien | 0.75 л | 6191.46 р. |
| 2.5 л | 19641.60 р. | |
| ST 11/1 Toskana | 0.75 л | 5360.60 р. |
| 2.5 л | 16872.08 р. | |
| ST 11/2 Nasi Goreng | 0.75 л | 5312.34 р. |
| 2.5 л | 16711.20 р. | |
| ST 11/3 Soja | 0.75 л | 5754.87 р. |
| 2.5 л | 18186.30 р. | |
| ST 11/4 Shitake | 0.75 л | 6490.69 р. |
| 2.5 л | 20639.03 р. | |
| ST 14/2 Salam Aleikum | 0.75 л | 5449.70 р. |
| 2.5 л | 17169.08 р. |
Карта цветов Legno Color

ST 14/2 Salam Aleikum

ST 11/3 Soja

ST 11/2 Nasi Goreng

ST 11/1 Toskana

ST 10/5 Katalonien

ST 09/3 Croissant

ST 09/2 Cornflakes

ST 09/1 Couscous

ST 05/3 Känguru

LW 01/5 Teak

LW 02/3 Nuss

LW 02/4 Palisander

LW 06/1 Kalkweiss

LW 08/1 Frucade

LW 08/2 Kapuzinerkresse

LW 08/4 Eierlikör

LW 11/4 Nuss Innen

ST 09/4 Kapuziner

ST 09/5 Brown Sugar

ST 11/4 Shitake

ST 04/5 Darth Vader
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.














