
Матовая пропитывающая лазурь с защитными свойствами для профессионального и непрофессионального использования.
Загрузки:
Pullex 3in1-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex 3in1-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Заключение НИИМосстрой №177
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Универсальная защитная лазурь, на основе растворителя без запаха, не содержащая кобальт, с биоцидными активными веществами для наружного использования. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие – в одном продукте. Для получения матовых естественных поверхностей с равномерным покрытием. Открыто- пористый продукт отличается первоклассной водозащитной способностью, долговечностью и уравновешенным выветриванием. Продукт получил Заключение НИИМосстрой №177 (аттестат аккредитации №RU.MCC.AЛ.502) об успешном завершении ускоренных климатических испытаний покрытия Pullex 3in1 Lasur. Целью проведения испытаний была оценка стойкости к климатическим воздействиям покрытий лазури согласно ГОСТ 9.401-91. |
Особые свойства |
Активные вещества: (B, P, Iv) |
Сфера применения |
|
Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
Время высыхания | Ок. 12 часов. |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена* | Цена |
---|---|---|---|---|
(любой оттенок) | 0.25 л | 443505004414 | 700.47 р. | 700.47 р. |
W30 | 0.75 л | 443500003007 | 1649.82 р. | 1649.82 р. |
2.5 л | 443500003002 | 4155.76 р. | 4155.76 р. | |
4.5 л | 443500003004 | 7330.50 р. | 7330.50 р. | |
10 л | 443500003010 | 14984.09 р. | 14984.09 р. | |
Afzelia 50422 | 0.75 л | 443500003007.42636 | - - - - - | 1962.05 р. |
2.5 л | 443500003002.42636 | - - - - - | 5196.51 р. | |
4.5 л | 443500003004.42636 | - - - - - | 9203.85 р. | |
10 л | 443500003010.42636 | - - - - - | 19147.09 р. | |
Altgrau 50412 | 0.75 л | 443500003007.45051 | - - - - - | 1737.38 р. |
2.5 л | 443500003002.45051 | - - - - - | 4447.64 р. | |
4.5 л | 443500003004.45051 | - - - - - | 7855.88 р. | |
10 л | 443500003010.45051 | - - - - - | 16151.59 р. | |
LW 01/1 Weide | 0.75 л | 443500003007.45132 | - - - - - | 1949.15 р. |
2.5 л | 443500003002.45132 | - - - - - | 5153.54 р. | |
4.5 л | 443500003004.45132 | - - - - - | 9126.50 р. | |
10 л | 443500003010.45132 | - - - - - | 18975.19 р. | |
LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 443500003007.45133 | - - - - - | 1874.49 р. |
2.5 л | 443500003002.45133 | - - - - - | 4904.66 р. | |
4.5 л | 443500003004.45133 | - - - - - | 8678.52 р. | |
10 л | 443500003010.45133 | - - - - - | 17979.69 р. | |
LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 443500003007.45134 | - - - - - | 1842.59 р. |
2.5 л | 443500003002.45134 | - - - - - | 4798.31 р. | |
4.5 л | 443500003004.45134 | - - - - - | 8487.09 р. | |
10 л | 443500003010.45134 | - - - - - | 17554.29 р. | |
LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 443500003007.45135 | - - - - - | 1968.16 р. |
2.5 л | 443500003002.45135 | - - - - - | 5216.89 р. | |
4.5 л | 443500003004.45135 | - - - - - | 9240.53 р. | |
10 л | 443500003010.45135 | - - - - - | 19228.59 р. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 443500003007.45136 | - - - - - | 1969.52 р. |
2.5 л | 443500003002.45136 | - - - - - | 5221.41 р. | |
4.5 л | 443500003004.45136 | - - - - - | 9248.67 р. | |
10 л | 443500003010.45136 | - - - - - | 19246.69 р. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 443500003007.45137 | - - - - - | 1985.81 р. |
2.5 л | 443500003002.45137 | - - - - - | 5275.71 р. | |
4.5 л | 443500003004.45137 | - - - - - | 9346.41 р. | |
10 л | 443500003010.45137 | - - - - - | 19463.89 р. | |
ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 443500003007.45138 | - - - - - | 2002.77 р. |
2.5 л | 443500003002.45138 | - - - - - | 5332.26 р. | |
4.5 л | 443500003004.45138 | - - - - - | 9448.20 р. | |
10 л | 443500003010.45138 | - - - - - | 19690.09 р. | |
ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 443500003007.45053 | - - - - - | 2093.05 р. |
2.5 л | 443500003002.45053 | - - - - - | 5633.19 р. | |
4.5 л | 443500003004.45053 | - - - - - | 9989.87 р. | |
10 л | 443500003010.45053 | - - - - - | 20893.79 р. | |
ST 04/1 Spok | 0.75 л | 443500003007.45052 | - - - - - | 1904.36 р. |
2.5 л | 443500003002.45052 | - - - - - | 5004.21 р. | |
4.5 л | 443500003004.45052 | - - - - - | 8857.71 р. | |
10 л | 443500003010.45052 | - - - - - | 18377.89 р. | |
ST 04/3 Uhura | 0.75 л | 443500003007.45057 | - - - - - | 1877.88 р. |
2.5 л | 443500003002.45057 | - - - - - | 4915.96 р. | |
4.5 л | 443500003004.45057 | - - - - - | 8698.86 р. | |
10 л | 443500003010.45057 | - - - - - | 18024.89 р. | |
ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 443500003007.45058 | - - - - - | 2060.47 р. |
2.5 л | 443500003002.45058 | - - - - - | 5524.59 р. | |
4.5 л | 443500003004.45058 | - - - - - | 9794.39 р. | |
10 л | 443500003010.45058 | - - - - - | 20459.39 р. | |
ST 05/2 Grizzly | 0.75 л | 443500003007.45054 | - - - - - | 1978.34 р. |
2.5 л | 443500003002.45054 | - - - - - | 5250.81 р. | |
4.5 л | 443500003004.45054 | - - - - - | 9301.59 р. | |
10 л | 443500003010.45054 | - - - - - | 19364.29 р. | |
ST 06/2 Düne | 0.75 л | 443500003007.45055 | - - - - - | 1747.56 р. |
2.5 л | 443500003002.45055 | - - - - - | 4481.56 р. | |
4.5 л | 443500003004.45055 | - - - - - | 7916.94 р. | |
10 л | 443500003010.45055 | - - - - - | 16287.29 р. | |
ST 06/4 Wüstenfuchs | 0.75 л | 443500003007.45059 | - - - - - | 1786.25 р. |
2.5 л | 443500003002.45059 | - - - - - | 4610.54 р. | |
4.5 л | 443500003004.45059 | - - - - - | 8149.10 р. | |
10 л | 443500003010.45059 | - - - - - | 16803.19 р. | |
ST 06/5 Nomade | 0.75 л | 443500003007.45056 | - - - - - | 1855.49 р. |
2.5 л | 443500003002.45056 | - - - - - | 4841.31 р. | |
4.5 л | 443500003004.45056 | - - - - - | 8564.49 р. | |
10 л | 443500003010.45056 | - - - - - | 17726.29 р. | |
ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 443500003007.45060 | - - - - - | 2038.07 р. |
2.5 л | 443500003002.45060 | - - - - - | 5449.91 р. | |
4.5 л | 443500003004.45060 | - - - - - | 9659.97 р. | |
10 л | 443500003010.45060 | - - - - - | 20160.69 р. | |
Sipo 50421 | 0.75 л | 443500003007.42643 | - - - - - | 2026.53 р. |
2.5 л | 443500003002.42643 | - - - - - | 5411.46 р. | |
4.5 л | 443500003004.42643 | - - - - - | 9590.76 р. | |
10 л | 443500003010.42643 | - - - - - | 20006.89 р. | |
Wenge 50423 | 0.75 л | 443500003007.42645 | - - - - - | 1983.09 р. |
2.5 л | 443500003002.42645 | - - - - - | 5266.66 р. | |
4.5 л | 443500003004.42645 | - - - - - | 9330.12 р. | |
10 л | 443500003010.42645 | - - - - - | 19427.69 р. |
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Карта цветов Pullex 3in1-Lasur
Sipo 50421
LW 01/3 Lärche
LW 01/4 Kiefer
LW 02/3 Nuss
LW 02/4 Palisander
Afzelia 50422
Wenge 50423
ST 01/1 SunSun
LW 01/2 Eiche
LW 01/1 Weide
ST 04/1 Spok
ST 04/3 Uhura
ST 04/5 Darth Vader
ST 05/2 Grizzly
ST 06/2 Düne
ST 06/4 Wüstenfuchs
ST 09/5 Brown Sugar
ST 06/5 Nomade
ST 01/3 Oh La La!
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.