
Тонкослойная защитная лазурь для деревянных фасадов. Лессирующее покрытие с шелковистым глянцем.
Загрузки:
Pullex Plus-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Plus-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Plus-Lasur - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Продукт не содержит ароматических углеводородов. Сочетание вяжущих веществ, высокое содержание сухого остатка и активные УФ-фильтры обеспечивают длительную защиту древесины от погодных условий. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Продукт предназначен для частного и профессионального применения. Лазурь легко наносится, без подтеков, хорошо растекается, не требует специальных навыков. Большая палитра оттенков: 11 стандартных цветов + возможность колеровки в оттенки Заказчика. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
|
Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
Время высыхания | Ок. 12 часов. |
Особые указания | Смотрите в списке "Распродажные позиции". |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
Цвет | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
(любой оттенок) | 0.25 л | 1504.80 р. |
Farblos W30 | 0.75 л | 3712.50 р. |
4.5 л | 17285.40 р. | |
9.5 л | 31818.60 р. | |
Afzelia 50422 | 0.75 л | 4329.52 р. |
4.5 л | 20987.51 р. | |
9.5 л | 39634.16 р. | |
Kastanie 50420 | 0.75 л | 4323.58 р. |
4.5 л | 20951.87 р. | |
9.5 л | 39558.92 р. | |
LW 01/1 Weide | 0.75 л | 4304.27 р. |
4.5 л | 20836.04 р. | |
9.5 л | 39314.39 р. | |
LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 4157.26 р. |
4.5 л | 19953.95 р. | |
9.5 л | 37452.20 р. | |
LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 4093.40 р. |
4.5 л | 19570.82 р. | |
9.5 л | 36643.37 р. | |
LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 4342.14 р. |
4.5 л | 21063.24 р. | |
9.5 л | 39794.04 р. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 4345.11 р. |
4.5 л | 21081.06 р. | |
9.5 л | 39831.66 р. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 4377.04 р. |
4.5 л | 21272.63 р. | |
9.5 л | 40236.08 р. | |
LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 4280.51 р. |
4.5 л | 20693.48 р. | |
9.5 л | 39013.43 р. | |
LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 4478.02 р. |
4.5 л | 21878.51 р. | |
9.5 л | 41515.16 р. | |
LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 4094.89 р. |
4.5 л | 19579.73 р. | |
9.5 л | 36662.18 р. | |
ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 4410.45 р. |
4.5 л | 21473.10 р. | |
9.5 л | 40659.30 р. | |
ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 4590.88 р. |
4.5 л | 22555.67 р. | |
9.5 л | 42944.72 р. | |
ST 02/2 Frame | 0.75 л | 4515.14 р. |
4.5 л | 22101.26 р. | |
9.5 л | 41985.41 р. | |
ST 02/3 Cube | 0.75 л | 4385.95 р. |
4.5 л | 21326.09 р. | |
9.5 л | 40348.94 р. | |
ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 4425.30 р. |
4.5 л | 21562.20 р. | |
9.5 л | 40847.40 р. | |
ST 04/1 Spok | 0.75 л | 4256.01 р. |
4.5 л | 20546.46 р. | |
9.5 л | 38703.06 р. | |
ST 06/2 Düne | 0.75 л | 3907.78 р. |
4.5 л | 18457.07 р. | |
9.5 л | 34292.12 р. | |
ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 4185.47 р. |
4.5 л | 20123.24 р. | |
9.5 л | 37809.59 р. | |
Sipo 50421 | 0.75 л | 4457.23 р. |
4.5 л | 21753.77 р. | |
9.5 л | 41251.82 р. | |
Wenge 50423 | 0.75 л | 4371.10 р. |
4.5 л | 21236.99 р. | |
9.5 л | 40160.84 р. |
Карта цветов Pullex Plus Lasur W30
ST 01/1 SunSun
LW 06/1 Kalkweiss
Afzelia 50422
Kastanie 50420
Sipo 50421
Wenge 50423
ST 02/2 Frame
ST 04/1 Spok
ST 03/5 Dämmerung
ST 01/3 Oh La La!
ST 02/3 Cube
ST 06/2 Düne
ST 06/3 Dingo
LW 04/4 Holzweg
LW 04/5 Rumkugel
LW 02/4 Palisander
LW 02/3 Nuss
LW 01/4 Kiefer
LW 01/3 Lärche
LW 01/2 Eiche
LW 01/1 Weide
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.