Тонкослойная защитная лазурь для деревянных фасадов. Лессирующее покрытие с шелковистым глянцем.
Загрузки:
Pullex Plus-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Plus-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Plus-Lasur - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Продукт не содержит ароматических углеводородов. Сочетание вяжущих веществ, высокое содержание сухого остатка и активные УФ-фильтры обеспечивают длительную защиту древесины от погодных условий. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Продукт предназначен для частного и профессионального применения. Лазурь легко наносится, без подтеков, хорошо растекается, не требует специальных навыков. Большая палитра оттенков: 11 стандартных цветов + возможность колеровки в оттенки Заказчика. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
|
Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
Время высыхания | Ок. 12 часов. |
Особые указания | Смотрите в списке "Распродажные позиции". |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
(любой оттенок) | 0.25 л | 5041014_0.75 | 1572.90 р. |
Farblos | 0.75 л | 5041007 | 3873.40 р. |
4.5 л | 5041004 | 18029.50 р. | |
9.5 л | 441500003009 | 33191.40 р. | |
Afzelia 50422 | 0.75 л | 5041007.42636 | 4517.81 р. |
4.5 л | 5041004.42636 | 21895.95 р. | |
9.5 л | 441500003009.42636 | 41353.90 р. | |
Kastanie 50420 | 0.75 л | 5041007.42638 | 4509.78 р. |
4.5 л | 5041004.42638 | 21847.80 р. | |
9.5 л | 441500003009.42638 | 41252.25 р. | |
LW 01/1 Weide | 0.75 л | 5041007.42593 | 4490.52 р. |
4.5 л | 5041004.42593 | 21732.24 р. | |
9.5 л | 441500003009.42593 | 41008.29 р. | |
LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 5041007.42594 | 4338.05 р. |
4.5 л | 5041004.42594 | 20817.39 р. | |
9.5 л | 441500003009.42594 | 39076.94 р. | |
LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 5041007.42595 | 4271.44 р. |
4.5 л | 5041004.42595 | 20417.74 р. | |
9.5 л | 441500003009.42595 | 38233.24 р. | |
LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 5041007.42596 | 4530.65 р. |
4.5 л | 5041004.42596 | 21972.99 р. | |
9.5 л | 441500003009.42596 | 41516.54 р. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5041007.42600 | 4532.25 р. |
4.5 л | 5041004.42600 | 21982.62 р. | |
9.5 л | 441500003009.42600 | 41536.87 р. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5041007.42601 | 4565.96 р. |
4.5 л | 5041004.42601 | 22184.85 р. | |
9.5 л | 441500003009.42601 | 41963.80 р. | |
LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 5041007.42611 | 4466.45 р. |
4.5 л | 5041004.42611 | 21587.79 р. | |
9.5 л | 441500003009.42611 | 40703.34 р. | |
LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 5041007.42612 | 4671.89 р. |
4.5 л | 5041004.42612 | 22820.43 р. | |
9.5 л | 441500003009.42612 | 43305.58 р. | |
LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5041007.42618 | 4272.24 р. |
4.5 л | 5041004.42618 | 20422.56 р. | |
9.5 л | 441500003009.42618 | 38243.41 р. | |
ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 5041007.42646 | 4601.27 р. |
4.5 л | 5041004.42646 | 22396.71 р. | |
9.5 л | 441500003009.42646 | 42411.06 р. | |
ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 5041007.42648 | 4790.66 р. |
4.5 л | 5041004.42648 | 23533.05 р. | |
9.5 л | 441500003009.42648 | 44810.00 р. | |
ST 02/2 Frame | 0.75 л | 5041007.42652 | 4710.41 р. |
4.5 л | 5041004.42652 | 23051.55 р. | |
9.5 л | 441500003009.42652 | 43793.50 р. | |
ST 02/3 Cube | 0.75 л | 5041007.42653 | 4575.59 р. |
4.5 л | 5041004.42653 | 22242.63 р. | |
9.5 л | 441500003009.42653 | 42085.78 р. | |
ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 5041007.42660 | 4617.32 р. |
4.5 л | 5041004.42660 | 22493.01 р. | |
9.5 л | 441500003009.42660 | 42614.36 р. | |
ST 04/1 Spok | 0.75 л | 5041007.42661 | 4439.16 р. |
4.5 л | 5041004.42661 | 21424.08 р. | |
9.5 л | 441500003009.42661 | 40357.73 р. | |
ST 06/2 Düne | 0.75 л | 5041007.42672 | 4076.43 р. |
4.5 л | 5041004.42672 | 19247.70 р. | |
9.5 л | 441500003009.42672 | 35763.15 р. | |
ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 5041007.42673 | 4367.74 р. |
4.5 л | 5041004.42673 | 20995.54 р. | |
9.5 л | 441500003009.42673 | 39453.04 р. | |
Sipo 50421 | 0.75 л | 5041007.42643 | 4650.22 р. |
4.5 л | 5041004.42643 | 22690.42 р. | |
9.5 л | 441500003009.42643 | 43031.12 р. | |
Wenge 50423 | 0.75 л | 5041007.42645 | 4560.34 р. |
4.5 л | 5041004.42645 | 22151.14 р. | |
9.5 л | 441500003009.42645 | 41892.64 р. |
Карта цветов Pullex Plus Lasur W30
ST 01/1 SunSun
LW 06/1 Kalkweiss
Afzelia 50422
Kastanie 50420
Sipo 50421
Wenge 50423
ST 02/2 Frame
ST 04/1 Spok
ST 03/5 Dämmerung
ST 01/3 Oh La La!
ST 02/3 Cube
ST 06/2 Düne
ST 06/3 Dingo
LW 04/4 Holzweg
LW 04/5 Rumkugel
LW 02/4 Palisander
LW 02/3 Nuss
LW 01/4 Kiefer
LW 01/3 Lärche
LW 01/2 Eiche
LW 01/1 Weide
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.