
Тонкослойная защитная лазурь для деревянных фасадов. Лессирующее покрытие с шелковистым глянцем.
Загрузки:
Pullex Plus-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Plus-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Plus-Lasur - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Продукт не содержит ароматических углеводородов. Сочетание вяжущих веществ, высокое содержание сухого остатка и активные УФ-фильтры обеспечивают длительную защиту древесины от погодных условий. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Продукт предназначен для частного и профессионального применения. Лазурь легко наносится, без подтеков, хорошо растекается, не требует специальных навыков. Большая палитра оттенков: 11 стандартных цветов + возможность колеровки в оттенки Заказчика. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
|
Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
Время высыхания | Ок. 12 часов. |
Особые указания | Смотрите в списке "Распродажные позиции". |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
(любой оттенок) | 0.25 л | 5041014_0.75 | 1438.20 р. |
Farblos | 0.75 л | 5041007 | 3549.60 р. |
4.5 л | 5041004 | 16524.00 р. | |
9.5 л | 441500003009 | 30426.60 р. | |
Afzelia 50422 | 0.75 л | 5041007.42636 | 4140.18 р. |
4.5 л | 5041004.42636 | 20067.48 р. | |
9.5 л | 441500003009.42636 | 37907.28 р. | |
Kastanie 50420 | 0.75 л | 5041007.42638 | 4133.30 р. |
4.5 л | 5041004.42638 | 20026.17 р. | |
9.5 л | 441500003009.42638 | 37820.07 р. | |
LW 01/1 Weide | 0.75 л | 5041007.42593 | 4115.70 р. |
4.5 л | 5041004.42593 | 19920.60 р. | |
9.5 л | 441500003009.42593 | 37597.20 р. | |
LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 5041007.42594 | 3974.94 р. |
4.5 л | 5041004.42594 | 19076.04 р. | |
9.5 л | 441500003009.42594 | 35814.24 р. | |
LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 5041007.42595 | 3914.51 р. |
4.5 л | 5041004.42595 | 18713.43 р. | |
9.5 л | 441500003009.42595 | 35048.73 р. | |
LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 5041007.42596 | 4151.66 р. |
4.5 л | 5041004.42596 | 20136.33 р. | |
9.5 л | 441500003009.42596 | 38052.63 р. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5041007.42600 | 4154.72 р. |
4.5 л | 5041004.42600 | 20154.69 р. | |
9.5 л | 441500003009.42600 | 38091.39 р. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5041007.42601 | 4183.79 р. |
4.5 л | 5041004.42601 | 20329.11 р. | |
9.5 л | 441500003009.42601 | 38459.61 р. | |
LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 5041007.42611 | 4093.52 р. |
4.5 л | 5041004.42611 | 19787.49 р. | |
9.5 л | 441500003009.42611 | 37316.19 р. | |
LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 5041007.42612 | 4280.94 р. |
4.5 л | 5041004.42612 | 20912.04 р. | |
9.5 л | 441500003009.42612 | 39690.24 р. | |
LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5041007.42618 | 3914.51 р. |
4.5 л | 5041004.42618 | 18713.43 р. | |
9.5 л | 441500003009.42618 | 35048.73 р. | |
ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 5041007.42646 | 4216.68 р. |
4.5 л | 5041004.42646 | 20526.48 р. | |
9.5 л | 441500003009.42646 | 38876.28 р. | |
ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 5041007.42648 | 4390.34 р. |
4.5 л | 5041004.42648 | 21568.41 р. | |
9.5 л | 441500003009.42648 | 41075.91 р. | |
ST 02/2 Frame | 0.75 л | 5041007.42652 | 4316.90 р. |
4.5 л | 5041004.42652 | 21127.77 р. | |
9.5 л | 441500003009.42652 | 40145.67 р. | |
ST 02/3 Cube | 0.75 л | 5041007.42653 | 4192.97 р. |
4.5 л | 5041004.42653 | 20384.19 р. | |
9.5 л | 441500003009.42653 | 38575.89 р. | |
ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 5041007.42660 | 4231.22 р. |
4.5 л | 5041004.42660 | 20613.69 р. | |
9.5 л | 441500003009.42660 | 39060.39 р. | |
ST 04/1 Spok | 0.75 л | 5041007.42661 | 4069.04 р. |
4.5 л | 5041004.42661 | 19640.61 р. | |
9.5 л | 441500003009.42661 | 37006.11 р. | |
ST 06/2 Düne | 0.75 л | 5041007.42672 | 3736.26 р. |
4.5 л | 5041004.42672 | 17643.96 р. | |
9.5 л | 441500003009.42672 | 32790.96 р. | |
ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 5041007.42673 | 4002.48 р. |
4.5 л | 5041004.42673 | 19241.28 р. | |
9.5 л | 441500003009.42673 | 36163.08 р. | |
Sipo 50421 | 0.75 л | 5041007.42643 | 4261.82 р. |
4.5 л | 5041004.42643 | 20797.29 р. | |
9.5 л | 441500003009.42643 | 39447.99 р. | |
Wenge 50423 | 0.75 л | 5041007.42645 | 4179.96 р. |
4.5 л | 5041004.42645 | 20306.16 р. | |
9.5 л | 441500003009.42645 | 38411.16 р. |
Карта цветов Pullex Plus Lasur W30
ST 01/1 SunSun
LW 06/1 Kalkweiss
Afzelia 50422
Kastanie 50420
Sipo 50421
Wenge 50423
ST 02/2 Frame
ST 04/1 Spok
ST 03/5 Dämmerung
ST 01/3 Oh La La!
ST 02/3 Cube
ST 06/2 Düne
ST 06/3 Dingo
LW 04/4 Holzweg
LW 04/5 Rumkugel
LW 02/4 Palisander
LW 02/3 Nuss
LW 01/4 Kiefer
LW 01/3 Lärche
LW 01/2 Eiche
LW 01/1 Weide
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.