
Глубоко проникающая защитная лазурь для наружных работ. На основе растворителей.
Загрузки:
Pullex Plus-Lasur - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Plus-Lasur - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Plus-Lasur - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Продукт не содержит ароматических углеводородов. Сочетание вяжущих веществ, высокое содержание сухого остатка и активные УФ-фильтры обеспечивают длительную защиту древесины от погодных условий. Покрытие прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и синевой. Продукт предназначен для частного и профессионального применения. Лазурь легко наносится, без подтеков, хорошо растекается, не требует специальных навыков. Большая палитра оттенков: 11 стандартных цветов + возможность колеровки в оттенки Заказчика. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
|
Способ нанесения | Продукт наносится кистью. |
Кроющая способность
|
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Расход продукта составляет примерно 80-120 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 8-12 м2 за каждый слой. |
Время высыхания | Ок. 12 часов. |
Особые указания | Смотрите в списке "Распродажные позиции". |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена* | Цена |
---|---|---|---|---|
(любой оттенок) | 0.25 л | 5041014_0.75 | 1099.80 р. | 1099.80 р. |
Farblos | 0.75 л | 5041007 | 2714.40 р. | 2714.40 р. |
4.5 л | 5041004 | 12636.00 р. | 12636.00 р. | |
10 л | 5041010 | 24492.00 р. | 24492.00 р. | |
Afzelia 50422 | 0.75 л | 5041007.42636 | - - - - - | 3166.02 р. |
4.5 л | 5041004.42636 | - - - - - | 15345.72 р. | |
10 л | 5041010.42636 | - - - - - | 30513.60 р. | |
Kastanie 50420 | 0.75 л | 5041007.42638 | - - - - - | 3160.76 р. |
4.5 л | 5041004.42638 | - - - - - | 15314.13 р. | |
10 л | 5041010.42638 | - - - - - | 30443.40 р. | |
LW 01/1 Weide | 0.75 л | 5041007.42593 | - - - - - | 3147.30 р. |
4.5 л | 5041004.42593 | - - - - - | 15233.40 р. | |
10 л | 5041010.42593 | - - - - - | 30264.00 р. | |
LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 5041007.42594 | - - - - - | 3039.66 р. |
4.5 л | 5041004.42594 | - - - - - | 14587.56 р. | |
10 л | 5041010.42594 | - - - - - | 28828.80 р. | |
LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 5041007.42595 | - - - - - | 2993.45 р. |
4.5 л | 5041004.42595 | - - - - - | 14310.27 р. | |
10 л | 5041010.42595 | - - - - - | 28212.60 р. | |
LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 5041007.42596 | - - - - - | 3174.80 р. |
4.5 л | 5041004.42596 | - - - - - | 15398.37 р. | |
10 л | 5041010.42596 | - - - - - | 30630.60 р. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5041007.42600 | - - - - - | 3177.14 р. |
4.5 л | 5041004.42600 | - - - - - | 15412.41 р. | |
10 л | 5041010.42600 | - - - - - | 30661.80 р. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5041007.42601 | - - - - - | 3199.37 р. |
4.5 л | 5041004.42601 | - - - - - | 15545.79 р. | |
10 л | 5041010.42601 | - - - - - | 30958.20 р. | |
LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 5041007.42611 | - - - - - | 3130.34 р. |
4.5 л | 5041004.42611 | - - - - - | 15131.61 р. | |
10 л | 5041010.42611 | - - - - - | 30037.80 р. | |
LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 5041007.42612 | - - - - - | 3273.66 р. |
4.5 л | 5041004.42612 | - - - - - | 15991.56 р. | |
10 л | 5041010.42612 | - - - - - | 31948.80 р. | |
LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5041007.42618 | - - - - - | 2784.60 р. |
4.5 л | 5041004.42618 | - - - - - | 13057.20 р. | |
10 л | 5041010.42618 | - - - - - | 25428.00 р. | |
ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 5041007.42646 | - - - - - | 3224.52 р. |
4.5 л | 5041004.42646 | - - - - - | 15696.72 р. | |
10 л | 5041010.42646 | - - - - - | 31293.60 р. | |
ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 5041007.42648 | - - - - - | 3357.32 р. |
4.5 л | 5041004.42648 | - - - - - | 16493.49 р. | |
10 л | 5041010.42648 | - - - - - | 33064.20 р. | |
ST 02/2 Frame | 0.75 л | 5041007.42652 | - - - - - | 3301.16 р. |
4.5 л | 5041004.42652 | - - - - - | 16156.53 р. | |
10 л | 5041010.42652 | - - - - - | 32315.40 р. | |
ST 02/3 Cube | 0.75 л | 5041007.42653 | - - - - - | 3206.39 р. |
4.5 л | 5041004.42653 | - - - - - | 15587.91 р. | |
10 л | 5041010.42653 | - - - - - | 31051.80 р. | |
ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 5041007.42660 | - - - - - | 3235.64 р. |
4.5 л | 5041004.42660 | - - - - - | 15763.41 р. | |
10 л | 5041010.42660 | - - - - - | 31441.80 р. | |
ST 04/1 Spok | 0.75 л | 5041007.42661 | - - - - - | 3111.62 р. |
4.5 л | 5041004.42661 | - - - - - | 15019.29 р. | |
10 л | 5041010.42661 | - - - - - | 29788.20 р. | |
ST 06/2 Düne | 0.75 л | 5041007.42672 | - - - - - | 2857.14 р. |
4.5 л | 5041004.42672 | - - - - - | 13492.44 р. | |
10 л | 5041010.42672 | - - - - - | 26395.20 р. | |
ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 5041007.42673 | - - - - - | 3060.72 р. |
4.5 л | 5041004.42673 | - - - - - | 14713.92 р. | |
10 л | 5041010.42673 | - - - - - | 29109.60 р. | |
Sipo 50421 | 0.75 л | 5041007.42643 | - - - - - | 3259.04 р. |
4.5 л | 5041004.42643 | - - - - - | 15903.81 р. | |
10 л | 5041010.42643 | - - - - - | 31753.80 р. | |
Wenge 50423 | 0.75 л | 5041007.42645 | - - - - - | 3196.44 р. |
4.5 л | 5041004.42645 | - - - - - | 15528.24 р. | |
10 л | 5041010.42645 | - - - - - | 30919.20 р. |
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Карта цветов Pullex Plus Lasur W30
ST 01/1 SunSun
LW 06/1 Kalkweiss
Afzelia 50422
Kastanie 50420
Sipo 50421
Wenge 50423
ST 02/2 Frame
ST 04/1 Spok
ST 03/5 Dämmerung
ST 01/3 Oh La La!
ST 02/3 Cube
ST 06/2 Düne
ST 06/3 Dingo
LW 04/4 Holzweg
LW 04/5 Rumkugel
LW 02/4 Palisander
LW 02/3 Nuss
LW 01/4 Kiefer
LW 01/3 Lärche
LW 01/2 Eiche
LW 01/1 Weide
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.