
Масло по дереву для наружных работ, для защиты деревянных домов, садовой мебели, навесов, деревянной облицовки (обшивки вагонкой) и балконов. Легко наносится кистью, потому отлично подходит как для профессионального, так и непрофессионального применения. Масло отлично подходит для хвойных и лиственных пород деревьев, а так же для древесины экзотических пород. Колеруется во множество оттенков.
Загрузки:
Pullex Holzol - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Pullex Holzol - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Pullex Holzol - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Продукт для древесины снаружи помещений на основе модифицированных масел с отличной проникающей способностью. Содержит специальные высокоэффективные УФ-абсорбенты, которые преобразуют УФ-лучи в неопасные для древесины инфракрасные лучи. Pullex Holzöl прекрасно защищает покрытия от растрескивания и изменения цвета. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
Деревянные элементы, не сохраняющие линейные размеры снаружи помещений, например:
|
Способ нанесения | Продукт наносится кистью; не наносить распылением! |
Время высыхания |
Время высыхания до нанесения следующего слоя 12 часов при температуре +20 °С |
Расход |
Расход продукта зависит от впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 70-80 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 12-15 м2 за каждый слой. |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена* | Цена |
---|---|---|---|---|
Farblos | 0.75 л | 5052007 | 22.60 y.e. | 22.60 y.e. |
2.5 л | 5052002 | 68.14 y.e. | 68.14 y.e. | |
10 л | 5052010 | 231.54 y.e. | 231.54 y.e. | |
Afzelia 50422 | 0.75 л | 5052007.42636 | - - - - - | 25.93 y.e. |
2.5 л | 5052002.42636 | - - - - - | 79.24 y.e. | |
10 л | 5052010.42636 | - - - - - | 275.94 y.e. | |
LW 01/2 Eiche | 0.75 л | 5052007.42217 | - - - - - | 25.72 y.e. |
2.5 л | 5052002.42217 | - - - - - | 78.54 y.e. | |
10 л | 5052010.42217 | - - - - - | 273.14 y.e. | |
LW 01/3 Lärche | 0.75 л | 5052007.42218 | - - - - - | 25.20 y.e. |
2.5 л | 5052002.42218 | - - - - - | 76.82 y.e. | |
10 л | 5052010.42218 | - - - - - | 266.24 y.e. | |
LW 01/4 Kiefer | 0.75 л | 5052007.42219 | - - - - - | 25.08 y.e. |
2.5 л | 5052002.42219 | - - - - - | 76.42 y.e. | |
10 л | 5052010.42219 | - - - - - | 264.64 y.e. | |
LW 01/5 Teak | 0.75 л | 5052007.42220 | - - - - - | 27.15 y.e. |
2.5 л | 5052002.42220 | - - - - - | 83.32 y.e. | |
10 л | 5052010.42220 | - - - - - | 292.24 y.e. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5052007.42223 | - - - - - | 26.13 y.e. |
2.5 л | 5052002.42223 | - - - - - | 79.92 y.e. | |
10 л | 5052010.42223 | - - - - - | 278.64 y.e. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5052007.42224 | - - - - - | 27.26 y.e. |
2.5 л | 5052002.42224 | - - - - - | 83.66 y.e. | |
10 л | 5052010.42224 | - - - - - | 293.64 y.e. | |
LW 04/4 Holzweg | 0.75 л | 5052007.42234 | - - - - - | 26.59 y.e. |
2.5 л | 5052002.42234 | - - - - - | 81.44 y.e. | |
10 л | 5052010.42234 | - - - - - | 284.74 y.e. | |
LW 04/5 Rumkugel | 0.75 л | 5052007.42235 | - - - - - | 27.97 y.e. |
2.5 л | 5052002.42235 | - - - - - | 86.04 y.e. | |
10 л | 5052010.42235 | - - - - - | 303.14 y.e. | |
Natur 50522 | 0.75 л | 5052007.42903 | - - - - - | 23.52 y.e. |
2.5 л | 5052002.42903 | - - - - - | 71.22 y.e. | |
10 л | 5052010.42903 | - - - - - | 243.84 y.e. | |
ST 01/1 SunSun | 0.75 л | 5052007.42256 | - - - - - | 26.37 y.e. |
2.5 л | 5052002.42256 | - - - - - | 80.72 y.e. | |
10 л | 5052010.42256 | - - - - - | 281.84 y.e. | |
ST 01/3 Oh La La! | 0.75 л | 5052007.42258 | - - - - - | 27.34 y.e. |
2.5 л | 5052002.42258 | - - - - - | 83.94 y.e. | |
10 л | 5052010.42258 | - - - - - | 294.74 y.e. | |
ST 02/3 Cube | 0.75 л | 5052007.42263 | - - - - - | 26.22 y.e. |
2.5 л | 5052002.42263 | - - - - - | 80.22 y.e. | |
10 л | 5052010.42263 | - - - - - | 279.84 y.e. | |
ST 03/4 Yoga | 0.75 л | 5052007.42269 | - - - - - | 27.25 y.e. |
2.5 л | 5052002.42269 | - - - - - | 83.64 y.e. | |
10 л | 5052010.42269 | - - - - - | 293.54 y.e. | |
ST 03/5 Dämmerung | 0.75 л | 5052007.42270 | - - - - - | 26.45 y.e. |
2.5 л | 5052002.42270 | - - - - - | 80.96 y.e. | |
10 л | 5052010.42270 | - - - - - | 282.84 y.e. | |
ST 06/2 Düne | 0.75 л | 5052007.42282 | - - - - - | 23.64 y.e. |
2.5 л | 5052002.42282 | - - - - - | 71.62 y.e. | |
10 л | 5052010.42282 | - - - - - | 245.44 y.e. | |
ST 06/3 Dingo | 0.75 л | 5052007.42283 | - - - - - | 25.15 y.e. |
2.5 л | 5052002.42283 | - - - - - | 76.64 y.e. | |
10 л | 5052010.42283 | - - - - - | 265.54 y.e. | |
Sipo 50421 | 0.75 л | 5052007.42643 | - - - - - | 26.62 y.e. |
2.5 л | 5052002.42643 | - - - - - | 81.54 y.e. | |
10 л | 5052010.42643 | - - - - - | 285.14 y.e. |
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Карта цветов Pullex HolzOel
Natur 50522
LW 04/5 Rumkugel
LW 04/4 Holzweg
LW 01/5 Teak
ST 06/3 Dingo
ST 06/2 Düne
ST 02/3 Cube
ST 01/3 Oh La La!
ST 03/5 Dämmerung
ST 03/4 Yoga
LW 01/4 Kiefer
LW 02/3 Nuss
LW 02/4 Palisander
Afzelia 50422
Farblos
LW 01/2 Eiche
Sipo 50421
LW 01/3 Lärche
ST 01/1 SunSun
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.