
Цветное масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Масло глубоко проникает и подчеркивает натуральную структуру поверхности, создает твердое, износоустойчивое покрытие.
Загрузки:
Legno-Color - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Legno-Color - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Legno-Color - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Благодаря своему пропитывающему свойству придает деревянной поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. После окрашивания дерево продолжает «дышать», т.к. масло не образует полимерной пленки. Всегда ровно ложится на поверхность (без нахлестов, наплывов, без «песка»). Огромный выбор оттенков. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
|
Расход |
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 35-70 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 15-30 м2 за каждый слой. |
Возможные оттенки |
Неограниченный выбор оттенков благодаря системе колерования ADLER Color4You. (колеруется в Москве) |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена* | Цена |
---|---|---|---|---|
W30, Basis zum Tönen | 0.75 л | 5087507 | 24.08 y.e. | 24.08 y.e. |
2.5 л | 5087502 | 75.00 y.e. | 75.00 y.e. | |
LW 01/5 Teak | 0.75 л | 5087507.41615 | - - - - - | 33.17 y.e. |
2.5 л | 5087502.41615 | - - - - - | 105.30 y.e. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5087507.41618 | - - - - - | 31.14 y.e. |
2.5 л | 5087502.41618 | - - - - - | 98.52 y.e. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5087507.41619 | - - - - - | 33.41 y.e. |
2.5 л | 5087502.41619 | - - - - - | 106.10 y.e. | |
LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5087507.41636 | - - - - - | 29.38 y.e. |
2.5 л | 5087502.41636 | - - - - - | 92.68 y.e. | |
LW 08/1 Frucade | 0.75 л | 5087507.41648 | - - - - - | 32.31 y.e. |
2.5 л | 5087502.41648 | - - - - - | 102.42 y.e. | |
LW 08/2 Kapuzinerkresse | 0.75 л | 5087507.41649 | - - - - - | 44.26 y.e. |
2.5 л | 5087502.41649 | - - - - - | 142.28 y.e. | |
LW 08/4 Eierlikör | 0.75 л | 5087507.41651 | - - - - - | 36.54 y.e. |
2.5 л | 5087502.41651 | - - - - - | 116.52 y.e. | |
LW 11/4 Nuss Innen | 0.75 л | 5087507.41659 | - - - - - | 24.96 y.e. |
2.5 л | 5087502.41659 | - - - - - | 77.92 y.e. | |
ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 5087507.44397 | - - - - - | 32.85 y.e. |
2.5 л | 5087502.44397 | - - - - - | 104.22 y.e. | |
ST 05/3 Känguru | 0.75 л | 5087507.41678 | - - - - - | 28.85 y.e. |
2.5 л | 5087502.41678 | - - - - - | 90.90 y.e. | |
ST 09/1 Couscous | 0.75 л | 5087507.41682 | - - - - - | 29.32 y.e. |
2.5 л | 5087502.41682 | - - - - - | 92.48 y.e. | |
ST 09/2 Cornflakes | 0.75 л | 5087507.41683 | - - - - - | 30.77 y.e. |
2.5 л | 5087502.41683 | - - - - - | 97.30 y.e. | |
ST 09/3 Croissant | 0.75 л | 5087507.41684 | - - - - - | 33.15 y.e. |
2.5 л | 5087502.41684 | - - - - - | 105.22 y.e. | |
ST 09/4 Kapuziner | 0.75 л | 5087507.41685 | - - - - - | 34.71 y.e. |
2.5 л | 5087502.41685 | - - - - - | 110.42 y.e. | |
ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 5087507.41686 | - - - - - | 35.46 y.e. |
2.5 л | 5087502.41686 | - - - - - | 112.92 y.e. | |
ST 10/5 Katalonien | 0.75 л | 5087507.41691 | - - - - - | 33.08 y.e. |
2.5 л | 5087502.41691 | - - - - - | 105.00 y.e. | |
ST 11/1 Toskana | 0.75 л | 5087507.41692 | - - - - - | 29.04 y.e. |
2.5 л | 5087502.41692 | - - - - - | 91.52 y.e. | |
ST 11/2 Nasi Goreng | 0.75 л | 5087507.41693 | - - - - - | 28.79 y.e. |
2.5 л | 5087502.41693 | - - - - - | 90.70 y.e. | |
ST 11/3 Soja | 0.75 л | 5087507.41694 | - - - - - | 30.91 y.e. |
2.5 л | 5087502.41694 | - - - - - | 97.78 y.e. | |
ST 11/4 Shitake | 0.75 л | 5087507.41695 | - - - - - | 34.47 y.e. |
2.5 л | 5087502.41695 | - - - - - | 109.62 y.e. | |
ST 14/2 Salam Aleikum | 0.75 л | 5087507.44398 | - - - - - | 29.42 y.e. |
2.5 л | 5087502.44398 | - - - - - | 92.80 y.e. |
* - (цена со звездочкой) Товар поставляется под заказ из Австрии от 400л. Срок поставки заказанного товара составляет 4÷5 недель с даты оплаты.
Карта цветов Legno Color
ST 04/5 Darth Vader
ST 11/4 Shitake
ST 09/5 Brown Sugar
ST 09/4 Kapuziner
LW 11/4 Nuss Innen
LW 08/4 Eierlikör
LW 08/2 Kapuzinerkresse
LW 08/1 Frucade
LW 06/1 Kalkweiss
LW 02/4 Palisander
LW 02/3 Nuss
LW 01/5 Teak
ST 05/3 Känguru
ST 09/1 Couscous
ST 09/2 Cornflakes
ST 09/3 Croissant
ST 10/5 Katalonien
ST 11/1 Toskana
ST 11/2 Nasi Goreng
ST 11/3 Soja
ST 14/2 Salam Aleikum
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.