Цветное масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Масло глубоко проникает и подчеркивает натуральную структуру поверхности, создает твердое, износоустойчивое покрытие.
Загрузки:
Legno-Color - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Legno-Color - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Legno-Color - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Благодаря своему пропитывающему свойству придает деревянной поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. После окрашивания дерево продолжает «дышать», т.к. масло не образует полимерной пленки. Всегда ровно ложится на поверхность (без нахлестов, наплывов, без «песка»). Огромный выбор оттенков. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
|
Расход |
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 35-70 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 15-30 м2 за каждый слой. |
Возможные оттенки |
Неограниченный выбор оттенков благодаря системе колерования ADLER Color4You. (колеруется в Москве) |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
(любой оттенок) | 0.125 л | 5087518_ | 1021.20 р. |
W30, Basis zum Tönen | 0.75 л | 5087507 | 4162.50 р. |
2.5 л | 5087502 | 12931.50 р. | |
LW 01/5 Teak | 0.75 л | 5087507.41615 | 5981.51 р. |
2.5 л | 5087502.41615 | 18994.88 р. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5087507.41618 | 5576.92 р. |
2.5 л | 5087502.41618 | 17646.23 р. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5087507.41619 | 6030.63 р. |
2.5 л | 5087502.41619 | 19158.60 р. | |
LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5087507.41636 | 5238.09 р. |
2.5 л | 5087502.41636 | 16516.80 р. | |
LW 08/1 Frucade | 0.75 л | 5087507.41648 | 5824.17 р. |
2.5 л | 5087502.41648 | 18470.40 р. | |
LW 08/2 Kapuzinerkresse | 0.75 л | 5087507.41649 | 8187.64 р. |
2.5 л | 5087502.41649 | 26348.63 р. | |
LW 08/4 Eierlikör | 0.75 л | 5087507.41651 | 6669.16 р. |
2.5 л | 5087502.41651 | 21287.03 р. | |
LW 11/4 Nuss Innen | 0.75 л | 5087507.41659 | 4338.99 р. |
2.5 л | 5087502.41659 | 13519.80 р. | |
ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 5087507.44397 | 5930.73 р. |
2.5 л | 5087502.44397 | 18825.60 р. | |
ST 05/3 Känguru | 0.75 л | 5087507.41678 | 5129.03 р. |
2.5 л | 5087502.41678 | 16153.28 р. | |
ST 09/1 Couscous | 0.75 л | 5087507.41682 | 5225.60 р. |
2.5 л | 5087502.41682 | 16475.18 р. | |
ST 09/2 Cornflakes | 0.75 л | 5087507.41683 | 5505.32 р. |
2.5 л | 5087502.41683 | 17407.58 р. | |
ST 09/3 Croissant | 0.75 л | 5087507.41684 | 5976.52 р. |
2.5 л | 5087502.41684 | 18978.23 р. | |
ST 09/4 Kapuziner | 0.75 л | 5087507.41685 | 6287.87 р. |
2.5 л | 5087502.41685 | 20016.08 р. | |
ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 5087507.41686 | 6439.39 р. |
2.5 л | 5087502.41686 | 20521.13 р. | |
ST 10/5 Katalonien | 0.75 л | 5087507.41691 | 5959.87 р. |
2.5 л | 5087502.41691 | 18922.73 р. | |
ST 11/1 Toskana | 0.75 л | 5087507.41692 | 5159.00 р. |
2.5 л | 5087502.41692 | 16253.18 р. | |
ST 11/2 Nasi Goreng | 0.75 л | 5087507.41693 | 5111.55 р. |
2.5 л | 5087502.41693 | 16095.00 р. | |
ST 11/3 Soja | 0.75 л | 5087507.41694 | 5537.79 р. |
2.5 л | 5087502.41694 | 17515.80 р. | |
ST 11/4 Shitake | 0.75 л | 5087507.41695 | 6247.08 р. |
2.5 л | 5087502.41695 | 19880.10 р. | |
ST 14/2 Salam Aleikum | 0.75 л | 5087507.44398 | 5245.58 р. |
2.5 л | 5087502.44398 | 16541.78 р. |
Карта цветов Legno Color
ST 14/2 Salam Aleikum
ST 11/3 Soja
ST 11/2 Nasi Goreng
ST 11/1 Toskana
ST 10/5 Katalonien
ST 09/3 Croissant
ST 09/2 Cornflakes
ST 09/1 Couscous
ST 05/3 Känguru
LW 01/5 Teak
LW 02/3 Nuss
LW 02/4 Palisander
LW 06/1 Kalkweiss
LW 08/1 Frucade
LW 08/2 Kapuzinerkresse
LW 08/4 Eierlikör
LW 11/4 Nuss Innen
ST 09/4 Kapuziner
ST 09/5 Brown Sugar
ST 11/4 Shitake
ST 04/5 Darth Vader
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.