Цветное масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Масло глубоко проникает и подчеркивает натуральную структуру поверхности, создает твердое, износоустойчивое покрытие.
Загрузки:
Legno-Color - техническое описание
(Файл PDF. Язык: русский)
Legno-Color - Technisches Merkblatt
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Legno-Color - Паспорт безопасности
(Файл PDF. Язык: немецкий)
Технологический регламент
(Файл PDF. Язык: русский)
Описание продукта | Благодаря своему пропитывающему свойству придает деревянной поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. После окрашивания дерево продолжает «дышать», т.к. масло не образует полимерной пленки. Всегда ровно ложится на поверхность (без нахлестов, наплывов, без «песка»). Огромный выбор оттенков. |
Особые свойства |
|
Сфера применения |
|
Расход |
Расход продукта зависит от способа нанесения, впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. При нанесении кистью расход продукта составляет примерно 35-70 мл/м2. Что соответствует выработке из 1 литра продукта 15-30 м2 за каждый слой. |
Возможные оттенки |
Неограниченный выбор оттенков благодаря системе колерования ADLER Color4You. (колеруется в Москве) |
Для быстрого заказа, кликните по артикулу выбранного товара!
Цвет | Ед. изм. | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
(любой оттенок) | 0.125 л | 5087518_ | 1002.80 р. |
W30, Basis zum Tönen | 0.75 л | 5087507 | 4087.50 р. |
2.5 л | 5087502 | 12698.50 р. | |
LW 01/5 Teak | 0.75 л | 5087507.41615 | 5873.74 р. |
2.5 л | 5087502.41615 | 18652.63 р. | |
LW 02/3 Nuss | 0.75 л | 5087507.41618 | 5476.43 р. |
2.5 л | 5087502.41618 | 17328.28 р. | |
LW 02/4 Palisander | 0.75 л | 5087507.41619 | 5921.97 р. |
2.5 л | 5087502.41619 | 18813.40 р. | |
LW 06/1 Kalkweiss | 0.75 л | 5087507.41636 | 5143.71 р. |
2.5 л | 5087502.41636 | 16219.20 р. | |
LW 08/1 Frucade | 0.75 л | 5087507.41648 | 5719.23 р. |
2.5 л | 5087502.41648 | 18137.60 р. | |
LW 08/2 Kapuzinerkresse | 0.75 л | 5087507.41649 | 8040.11 р. |
2.5 л | 5087502.41649 | 25873.88 р. | |
LW 08/4 Eierlikör | 0.75 л | 5087507.41651 | 6548.99 р. |
2.5 л | 5087502.41651 | 20903.48 р. | |
LW 11/4 Nuss Innen | 0.75 л | 5087507.41659 | 4260.81 р. |
2.5 л | 5087502.41659 | 13276.20 р. | |
ST 04/5 Darth Vader | 0.75 л | 5087507.44397 | 5823.87 р. |
2.5 л | 5087502.44397 | 18486.40 р. | |
ST 05/3 Känguru | 0.75 л | 5087507.41678 | 5036.62 р. |
2.5 л | 5087502.41678 | 15862.23 р. | |
ST 09/1 Couscous | 0.75 л | 5087507.41682 | 5131.45 р. |
2.5 л | 5087502.41682 | 16178.33 р. | |
ST 09/2 Cornflakes | 0.75 л | 5087507.41683 | 5406.13 р. |
2.5 л | 5087502.41683 | 17093.93 р. | |
ST 09/3 Croissant | 0.75 л | 5087507.41684 | 5868.83 р. |
2.5 л | 5087502.41684 | 18636.28 р. | |
ST 09/4 Kapuziner | 0.75 л | 5087507.41685 | 6174.58 р. |
2.5 л | 5087502.41685 | 19655.43 р. | |
ST 09/5 Brown Sugar | 0.75 л | 5087507.41686 | 6323.36 р. |
2.5 л | 5087502.41686 | 20151.38 р. | |
ST 10/5 Katalonien | 0.75 л | 5087507.41691 | 5852.48 р. |
2.5 л | 5087502.41691 | 18581.78 р. | |
ST 11/1 Toskana | 0.75 л | 5087507.41692 | 5066.05 р. |
2.5 л | 5087502.41692 | 15960.33 р. | |
ST 11/2 Nasi Goreng | 0.75 л | 5087507.41693 | 5019.45 р. |
2.5 л | 5087502.41693 | 15805.00 р. | |
ST 11/3 Soja | 0.75 л | 5087507.41694 | 5438.01 р. |
2.5 л | 5087502.41694 | 17200.20 р. | |
ST 11/4 Shitake | 0.75 л | 5087507.41695 | 6134.52 р. |
2.5 л | 5087502.41695 | 19521.90 р. | |
ST 14/2 Salam Aleikum | 0.75 л | 5087507.44398 | 5151.07 р. |
2.5 л | 5087502.44398 | 16243.73 р. |
Карта цветов Legno Color
ST 14/2 Salam Aleikum
ST 11/3 Soja
ST 11/2 Nasi Goreng
ST 11/1 Toskana
ST 10/5 Katalonien
ST 09/3 Croissant
ST 09/2 Cornflakes
ST 09/1 Couscous
ST 05/3 Känguru
LW 01/5 Teak
LW 02/3 Nuss
LW 02/4 Palisander
LW 06/1 Kalkweiss
LW 08/1 Frucade
LW 08/2 Kapuzinerkresse
LW 08/4 Eierlikör
LW 11/4 Nuss Innen
ST 09/4 Kapuziner
ST 09/5 Brown Sugar
ST 11/4 Shitake
ST 04/5 Darth Vader
Представленные цвета, воспроизведены электронным способом и могут отличаться от оригинальных. Перед окончательным выбором рекомендуем произвести пробный выкрас.
Также с образцами вы можете ознакомиться в нашем офисе или у наших дилеров.